招标信息
关于北方重工攀枝花恒弘球团有限公司润磨机等项目型材采购招标公告
附件2?xml:namespace>
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2019
年10月11日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
攀枝花恒弘球团有限公司润磨机等项目型材采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(型材规格型号及材质数量)。
(二)中标单位按照北方重工要求进货。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2019年10月11日;
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2019年10月11日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金40000元整,标书费 500元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开 户 行:交通银行沈阳北站支行
账 号:211111210018170019122
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2019年10月11日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
货到验收合格支付90%货款,剩余货款10%质保金30日付清(银行承兑汇票)。
十、联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13889258813
招标联系人:王军
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:024-25802809
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2019年10月04日
附件1
设备规格型号、数量
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
1 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 钢管 | φ89*17 | Q235A | 0.18 |
2 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 钢管 | φ68*16 | Q235A | 0.12 |
3 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 钢管 | φ45*12 | Q235A | 0.058 |
4 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 圆钢 | Φ75 | 45 | 2 |
5 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 圆钢 | Φ53 | 45 | 1 |
6 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 圆钢 | Φ16 | 45 | 0.09 |
7 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 圆钢 | Φ32 | 45 | 0.37 |
8 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 圆钢 | Φ36 | 45 | 0.47 |
9 | CG-9.18-002 | KS0219012 | 圆钢 | Φ45 | 45 | 0.74 |
10 | CG-9.18-002 | BJCD19004 | 角钢 | 200*125*12 | Q235B | 5.2 |
11 | CG-9.18-002 | BJYJ19012 | 钢管 | φ108*18 | 20 | 1.19 |
12 | CG-9.18-002 | BJYJ19012 | 钢管 | φ168*20 | 20 | 0.8 |
13 | CG-9.18-002 | DG1920200 | 矩形管 | 300*200*10 | Q345B | 0.9 |
14 | CG-9.18-002 | DG1810100 | 圆钢 | Ф25 | 20 | 0.04 |
15 | CG-9.18-002 | BJYJ19024 | 无缝钢管 | φ152*25 | 45 | 2.349 |
16 | CG-9.18-002 | BJKS19019 | 结一管 | φ406×16 | 20 | 0.923 |
17 | CG-9.18-002 | BJKS19019 | 结一管 | φ508×14 | 20 | 1.02 |
18 | CG-9.18-002 | BJKS19019 | 结一管 | φ508×17 | 20 | 1.24 |
19 | CG-9.18-002 | BJKS19019 | 结一管 | φ508×20 | 20 | 1.45 |
20 | CG-9.18-002 | BJKS19019 | 结一管 | φ508×22 | 20 | 1.58 |
21 | CG-9.18-002 | SL0219016/17 | H型钢 | HW100×100×6×8 | Q235A | 1.5 |
22 | CG-9.18-002 | SL0219016/17 | 钢管 | φ203×20 | Q235A | 0.54 |
23 | CG-9.18-002 | SL0219016/17 | 钢管 | φ245×38 | Q235A | 1.63 |
24 | CG-9.18-002 | SL0219016/17 | 钢管 | φ299×22 | Q235A | 0.90 |
25 | CG-9.18-002 | SL0219016/17 | 圆钢 | φ12 | Q235A | 0.75 |
26 | CG-9.18-002 | SL0219017 | 钢管 | φ140×18 | Q235A | 0.32 |
27 | CG-9.18-002 | SL0219017 | 钢管 | φ133×16 | Q235A | 0.27 |
28 | CG-9.18-002 | SL0219017 | 钢管 | φ89×17 | Q235A | 0.18 |
29 | CG-9.18-002 | SL0219017 | 钢管 | φ219×25 | 45 | 0.7 |
30 | CG-9.18-002 | SL0219017 | 钢管 | φ121×18 | Q235A | 0.27 |
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
31 | CG-9.18-002 | SL0219017 | 钢管 | φ83×14 | Q235A | 0.14 |
32 | CG-9.18-002 | SL0219017 | 钢管 | φ133×16 | Q235A | 0.27 |
33 | CG-9.18-002 | SL0219017 | 钢管 | φ95×13 | Q235A | 0.15 |
34 | CG-9.18-002 | JJ0119011/2 | 钢管 | φ203*4.5 | Q235B | 0.52 |
44 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 圆钢 | Φ90 | Q235A | 1.4 |
45 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 圆钢 | φ20 | 35 | 0.45 |
46 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 圆钢 | φ25 | Q235AF | 0.1 |
47 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 圆钢 | φ55 | 40Cr | 5.5 |
48 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 圆钢 | φ90 | 40Cr | 2.9 |
49 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 钢管 | φ42*4 | 20 | 0.12 |
50 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 钢管 | φ10*2 | 20 | 0.02 |
51 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 钢管 | φ20*3 | 20 | 0.07 |
52 | CG-9.18-002 | BJSJ19012 | 钢管 | φ25*3 | 20 | 0.01 |
53 | CG-9.18-002 | BJKS19005 | H型钢 | HM294×200×8×12 | Q345B | 5 |
54 | CG-9.18-002 | SL0119089 | 等边角钢 | 110×110×10 | Q235A | 10 |
55 | CG-9.18-002 | YJ0119001 | 等边角钢 | 30×30×4 | Q235A | 5 |
56 | CG-9.18-002 | YJ0119001 | 等边角钢 | 45×45×6 | Q235A | 5 |
57 | CG-9.18-002 | KS0219007 | 角钢 | 50×6 | Q235A | 0.5 |
58 | CG-9.18-002 | KS0219007 | 方钢 | 105×105 | Q235A | 5 |
59 | CG-9.18-002 | KS0219007 | 方钢 | 60×60 | Q235A | 0.5 |
60 | CG-9.18-002 | SL0219006 | 结一管 | φ45×9 | Q235A | 0.1 |
61 | CG-9.18-002 | YJ0119001 | 不等边角钢 | 45×28×3 | Q235A | 0.1 |
62 | CG-9.18-002 | YJ0119001 | 圆钢 | φ14 | 20 | 0.2 |
63 | CG-9.18-002 | YJ0119001 | 圆钢 | φ22 | 20 | 0.2 |
64 | CG-9.18-002 | BJKS19005 | 方钢 | 12×12 | Q345B | 0.1 |
65 | CG-9.18-002 | BJKS19005 | 圆钢 | φ8 | Q235B | 0.3 |
66 | CG-9.18-002 | BJDZ19010 | 管 | Φ152×18 | Q235B | 0.1 |
67 | CG-9.18-002 | BJYJ19013 | 钢管 | Φ76×15 | Q345B | 0.5 |
68 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 管 | Φ216×16 | 10 | 0.94 |
69 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 角钢 | 75×75×6 | Q235A | 5 |
70 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 结-管 | Φ219×8 | 20 | 0.3 |
71 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 结-管 | Φ273×8 | 20 | 0.3 |
72 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 结-管 | Φ299×7.5 | 10 | 0.3 |
73 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 结-管 | Φ325×12 | Q355B | 0.55 |
74 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 方钢 | 35 | 20 | 1.6 |
75 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 方钢 | 40 | 20 | 2.2 |
76 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 管 | φ356×9 | 10 | 0.92 |
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
77 | CG-9.18-002 | SL0219001 | 角钢 | 100×100×10 | Q235A | 10 |
78 | CG-9.18-022 | SL0119101 | 钢管 | Φ121×6 | Q235B | 0.01 |
79 | CG-9.18-022 | SL0119101 | 钢管 | Φ159×5 | Q235B | 0.321 |
80 | CG-9.18-022 | SL0119101 | 圆钢 | Φ32 | Q235B | 8.879 |
81 | CG-9.18-022 | SL0119101 | 圆钢 | Φ36 | Q235B | 0.017 |
82 | CG-9.18-022 | SL0119101 | 冷拉圆钢 | Φ40 | Q235B | 0.269 |
83 | CG-9.18-022 | SL0119101 | 管 | Φ80×12 | Q235B | 0.023 |
84 | CG-9.18-022 | SL0119101 | 圆钢 | Φ140 | Q235B | 0.350 |
85 | CG-9.18-022 | SL0119102 SL0119103 | 钢管 | Φ159×4 | 06Cr19Ni10 | 0.428 |
86 | CG-9.18-022 | SL0119102 SL0119104 | 钢管 | Φ121×6 | Q235B | 0.024 |
87 | CG-9.18-022 | SL0119102 SL0119105 | 钢管 | Φ159×5 | Q235B | 0.616 |
88 | CG-9.18-022 | SL0119102 SL0119109 | 圆钢 | Φ32 | Q235B | 36.089 |
89 | CG-9.18-022 | SL0119102 SL0119110 | 圆钢 | Φ36 | Q235B | 0.014 |
90 | CG-9.18-022 | SL0119102 SL0119111 | 冷拉圆钢 | Φ40 | Q235B | 0.516 |
91 | CG-9.18-022 | SL0119102 SL0119112 | 管 | Φ80×12 | Q235B | 0.020 |
92 | CG-9.18-022 | SL0119102 SL0119113 | 圆钢 | Φ140 | Q235B | 0.292 |
93 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ21.3X2.8 | 0.02 | |
94 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ26.9X2.8 | 0.165 | |
95 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ33.7X3.2 | 1.32 | |
96 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ42.4X3.5 | 0.07 | |
97 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ48.3X3.5 | 1.1 | |
98 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ60.3X3.8 | 0.12 | |
99 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ76.1X4 | 1.12 | |
100 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ88.9X4 | 0.99 | |
101 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | Φ114.3X4 | 1.6 | |
102 | CG-9.18-008-1 | JJ0119001/2 | 镀锌钢管 | (砂浆)Φ76X6.5 | 1.6 | |
103 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | H型钢 | HW150*150*7*10 | Q235A | 8.4 |
104 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | H型钢 | HM200*150*6*9 | Q235A | 5.6 |
105 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 槽钢 | 28a | Q235A | 10 |
106 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 槽钢 | 6.3 | Q235A | 15 |
107 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 方钢 | 20 | Q235A | 2 |
108 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 方钢 | 25 | Q235A | 2 |
109 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | φ65 | Q235A | 1.5 |
110 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 工字钢 | 10 | Q235A | 1 |
111 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 钢管 | φ102*27 | 20 | 0.299 |
112 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 钢管 | φ127*18 | 20 | 0.29 |
113 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 钢管 | φ219*45 | Q345A | 1.1 |
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
114 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 钢管 | φ42*4 | 20 | 0.144 |
115 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 钢管 | φ48*4 | 20 | 0.026 |
116 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 钢管 | φ60*8 | 20 | 0.54 |
117 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 钢管 | φ95*18 | 20 | 0.2 |
118 | CG-9.20-019 | SL0219006 | 无缝钢管 | Φ203*16 | 20 | 0.44 |
119 | CG-9.20-019 | SL0219006 | 圆钢 | φ240 | 45 | 21 |
120 | CG-9.20-019 | SL0219006 | 结管 | Φ203*28 | 35 | 0.72 |
121 | CG-9.20-019 | SL0219006 | 管 | Φ194x32 | Q235B | 0.76 |
122 | CG-9.20-019 | SL0219006 | 圆钢 | Φ170 | 40Cr | 10 |
123 | CG-9.20-019 | SL0219006 | 钢管 | φ273*40 | 20 | 1.3 |
124 | CG-9.20-019 | SL0219006 | 钢管 | φ273*20 | 20 | 0.74 |
125 | CG-9.20-019 | SL0219006 | 圆钢 | Φ40 | 65Mn | 0.1 |
126 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | Φ40 | 1Cr18Ni9Ti | 0.05 |
127 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | Φ170 | 45 | 20 |
128 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | Φ90 | 40Cr | 5.9 |
129 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | Φ100 | 40Cr | 7.4 |
130 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | Φ200 | 35 | 11.2 |
131 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 无缝钢管 | φ60*4 | 20 | 0.066 |
132 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 无缝钢管 | φ51*9 | Q235A | 0.055 |
133 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 无缝钢管 | φ57*12 | Q235A | 0.079 |
134 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 无缝钢管 | φ80*13 | Q235A | 0.384 |
135 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | Φ220 | 45 | 17.5 |
136 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 方钢 | 53 | 45 | 0.9 |
137 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | φ60 | 45 | 1.3 |
138 | CG-9.20-019 | BJYJ19028 | 圆钢 | Φ90 | 35 | 2.9 |
139 | CG-9.20-019 | BJQT19019 | 角钢 | 70*45*4 | Q235B | 3 |
140 | CG-9.20-019 | BJQT19019 | 钢管 | φ20*2 | Q235B | 0.01 |
141 | CG-9.20-019 | BJQT19019 | 槽钢 | 25b | Q235B | 5 |
142 | CG-9.20-019 | BJQT19019 | 槽钢 | 20 | Q355B | 2.3 |
143 | CG-9.20-019 | BJQT19019 | 钢管 | φ68*6 | 20 | 0.055 |
144 | CG-9.20-019 | BJQT19019 | 角钢 | 80*10 | Q235B | 5 |
145 | CG-9.20-019 | BJDZ19025 | 钢管 | φ21*3 | 1Cr18Ni9 | 0.014 |
146 | CG-9.20-019 | BJDZ19025 | 无缝钢管 | φ18*3 | 20 | 0.01 |
147 | CG-9.20-019 | BJDZ19025 | 圆钢 | Ф65 | 35CrMo | 2 |
148 | CG-9.20-019 | BJKS19022 | 钢管 | φ194*38 | 40Cr | 0.87 |
149 | CG-9.20-019 | BJDZ19024 | 钢管 | φ325*20 | 10 | 0.9 |
168 | CG-9.17-016-1 | KS0219003 | 无缝管 | 42*3 | 20 | 0.011 |
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
169 | CG-9.17-010 | BJDZ19023 | 管 | Φ325*30 | 20 | 0.163 |
170 | CG-9.17-010 | BJDZ19023 | 管 | Φ89*6 | 20 | 0.173 |
171 | CG-9.17-010 | BJDZ19023 | 圆钢 | Φ20 | Q235-A.F | 0.01 |
172 | CG-9.12-017 | SL0219017 | 钢轨 | QU80/U71Mn | QU80/U71Mn | 19.703 |
173 | CG-9.12-017 | SL0219017 | 钢轨 | QU80/U71Mn | QU80/U71Mn | 19.542 |
174 | CG-9.12-017 | SL0219016 | 钢轨 | 50kg/m | 50kg/m | 16.674 |
175 | CG-9.28-004 | DZ0119007 | 圆钢 | φ22 | 35 | 0.08 |
176 | CG-9.28-004 | DZ0119007 | 圆钢 | φ45 | 35 | 0.37 |
177 | CG-9.28-004 | 预投(包装急需) | 圆钢 | Φ12 | Q235A | 5.00 |
178 | CG-9.28-004 | 预投(包装急需) | 圆钢 | Φ16 | Q235A | 10.00 |
179 | CG-9.28-004 | 预投(包装急需) | 圆钢 | Φ20 | Q235A | 5.00 |
180 | CG-9.28-004 | 预投(包装急需) | 圆钢 | Φ24 | Q235A | 5.00 |
181 | CG-9.28-004 | JJ0319001 | 无缝钢管 | φ65X8 | 20 | 0.07 |
182 | CG-9.28-004 | JJ0319001 | 无缝钢管 | φ50X5 | 20 | 0.03 |
183 | CG-9.28-004 | KS0219011 | 圆钢 | φ75 | 35 | 2.00 |
184 | CG-9.28-004 | KS0219011 | 圆钢 | φ110 | 45 | 4.47 |
185 | CG-9.28-004 | KS0219011 | 圆钢 | φ90 | 45 | 2.90 |
186 | CG-9.28-004 | SJ0119002 | 钢管 | φ209×5 | 20 | 0.15 |
187 | CG-9.28-004 | SJ0119002 | 钢管 | φ28×2.5 | 20 | 0.01 |
188 | CG-9.28-004 | SJ0119002 | 钢管 | φ299×50 | Q355B | 1.80 |
189 | CG-9.28-004 | SJ0119002 | 钢管 | φ34×3.5 | 20 | 0.02 |
190 | CG-9.28-004 | SJ0119002 | 钢管 | φ36×3.5 | 20 | 0.02 |
191 | CG-9.28-004 | SJ0119002 | 管 | φ500×60 | Q355B | 3.90 |
192 | CG-9.28-004 | SJ0119002 | 管 | φ610×60 | Q355B | 4.80 |
193 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ36 | 35 | 0.47 |
194 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ22 | Q235A | 0.17 |
195 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ24 | 35 | 0.21 |
196 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ28 | Q235A | 0.28 |
197 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ33 | 35 | 0.40 |
198 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ38 | Q235A | 0.53 |
199 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ45 | Q235A | 0.74 |
200 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ48 | 45 | 0.85 |
201 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ48 | 35 | 0.85 |
202 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ58 | Q235A | 1.20 |
203 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ65 | 45 | 1.56 |
204 | CG-9.28-004 | SL0119003 | 圆钢 | φ68 | 45 | 1.71 |
205 | CG-9.28-004 | JJ0319014 | 结高-冷管 | Φ28×4.5 | 10 | 0.02 |
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
206 | CG-9.28-004 | JJ0319014 | 圆钢 | Φ12 | 45 | 0.05 |
207 | CG-9.28-004 | JJ0319014 | 钢管 | 420/Φ550 | 20 | 8.00 |
208 | CG-9.28-004 | BJSL19035 | 结-管 | Φ232×25 | 20 | 30.00 |
209 | CG-9.28-004 | BJYJ19034 | 圆钢 | φ130 | 20 | 1.20 |
210 | CG-9.28-004 | BJSL19035 | 圆钢 | Φ200 | 35 | 29.60 |
211 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 镀锌管 | φ10 | 镀锌管 | 0.01 |
212 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 管 | φ121×20 | Q235-A·F | 0.30 |
213 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 管 | φ140×10 | Q235-A.F | 0.19 |
214 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 管 | φ140×14 | Q235-A | 0.26 |
215 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 管 | φ140×14 | Q235-A·F | 0.26 |
216 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 管 | φ168×16 | 45 | 0.36 |
217 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 管 | φ180×22 | 45 | 0.51 |
218 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 管 | φ273×24 | 20 | 0.88 |
219 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 管 | φ60×10 | 20 | 0.07 |
220 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 焊接管 | φ15 | 焊接管 | 0.21 |
221 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 焊接管 | φ40 | 焊接管 | 0.69 |
222 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ108×12 | 10 | 0.17 |
223 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ108×12 | 20 | 0.17 |
224 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ121×20 | 10 | 0.30 |
225 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ121×25 | 20 | 0.36 |
226 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ146×20 | 20 | 0.37 |
227 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ146×36 | 20 | 0.58 |
228 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ203×30 | 45 | 0.76 |
229 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ273×12 | 20 | 0.46 |
230 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ273×20 | 20 | 0.74 |
231 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ299×18 | 10 | 0.74 |
232 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 结-管 | φ50×10 | 10 | 0.06 |
233 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 流高-冷管 | φ14×3 | 10 | 0.01 |
234 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 流-管 | φ159×8 | 10 | 0.35 |
235 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 流-管 | φ273×12 | 10 | 1.80 |
236 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 无缝钢管 | φ114×20 | Q235-A | 0.28 |
237 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 无缝钢管 | φ245×20 | 35 | 0.67 |
238 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 无缝钢管 | φ95×20 | Q235-A | 0.22 |
239 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ10 | Q235-A | 0.03 |
240 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ100 | 35 | 7.40 |
241 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ100 | Q235-A·F | 0.74 |
242 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ110 | Q235-A | 0.88 |
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
243 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ120 | 45 | 2.60 |
244 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ130 | 45 | 3.10 |
245 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ140 | 40Cr | 3.60 |
246 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ140 | Q235-A | 3.60 |
247 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ150 | 45 | 4.00 |
248 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ160 | 40Cr | 4.70 |
249 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ160 | Q235-A | 4.70 |
250 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ160 | Q235-A·F | 4.70 |
251 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ170 | 45 | 5.00 |
252 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ18 | 35 | 0.06 |
253 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ180 | 35 | 6.00 |
254 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ180 | 40Cr | 6.00 |
255 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ180 | 45 | 6.00 |
256 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ20 | 35 | 0.07 |
257 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ24 | 45 | 0.10 |
258 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ25 | 45 | 0.15 |
259 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ25 | Q235-A | 0.15 |
260 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ30 | Q235-A | 0.16 |
261 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ32 | 45 | 0.16 |
262 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ45 | 65Mn | 0.37 |
263 | CG-9.28-004 | SL0219002 | 圆钢 | φ45 | Q235-A | 0.37 |
264 | CG-9.28-004 | SL0219003 | 圆钢 | φ80 | 45 | 1.10 |
265 | CG-9.28-004 | SL0219003 | 圆钢 | φ110 | 35 | 4.40 |
266 | CG-9.28-004 | SL0219003 | 结-管 | 管φ140X11 | 30 | 0.20 |
267 | CG-9.28-004 | SL0219003 | 圆钢 | φ100 | Q235B | 1.70 |
268 | CG-9.28-004 | SL0219003 | 圆钢 | φ65 | 35 | 0.75 |
269 | CG-9.28-004 | SL0219003 | 圆钢 | φ90 | 35 | 1.50 |
270 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ140×14 | Q235-B | 0.26 |
271 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ203×16 | 20 | 0.44 |
272 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ18×5 | 10 | 0.01 |
273 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ180×20 | 20 | 0.47 |
274 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ203×16 | 20 | 0.44 |
275 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ203×28 | 35 | 0.73 |
276 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ219×32 | 20 | 0.88 |
277 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ273×19 | 20 | 0.71 |
278 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ273×25 | 20 | 0.90 |
279 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 无缝钢管 | φ57X12 | 45 | 0.08 |
编号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(吨) |
280 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 圆钢 | φ135 | 45 | 3.30 |
281 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 圆钢 | φ190 | 35 | 6.50 |
282 | CG-9.28-004 | SL0219005 | 圆钢 | φ21 | 45 | 0.08 |
