招标信息
关于北方重工集团有限公司NHI/YJ2019-015凌钢烧结机等多个项目型材采购招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020
年2月10日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司NHI/YJ2019-015凌钢烧结机等多个项目型材采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(型材报价明细)。
(二)中标单位按照北方重工要求供货并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2020年2月10日(暂定),如有更改另行通知。
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年2月9日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金50000元整,标书费500元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
户名:北方重工集团有限公司
账号:211111211018010078043
开户行:交通银行沈阳北海支行
行号:301221003614
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年2月10日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封),同时附带电子版报价表格,现场交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:15998821979/13940552898
招标联系人:沈志禹、陈明海
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年2月6日
附件1
型材报价明细 | ||||||||
招标单位:北方重工集团有限公司 日期:2020年2月 日 招标编号:CGZB202002-DZ001 | ||||||||
序号 | 编 号 | 标 准 | 名 称 | 材 质 | 数量(根) | 定额重量(吨) | 要 求 货 期 | 备 注1 |
1 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢125×80×10 | Q235B | 90 | 12.53 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
2 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢125×80×8 | Q235B | 11 | 1.24 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
3 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢160×100×10 | Q235B | 1 | 0.18 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
4 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢200×125×14 | Q235B | 1 | 0.31 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
5 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢50×5 | Q235B | 3 | 0.10 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
6 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢50×6 | Q235B | 5 | 0.20 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
7 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢63×6 | Q235B | 1 | 0.05 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
8 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢70×45×7 | Q235B | 4 | 0.22 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
9 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢70×7 | Q235B | 9 | 0.60 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
10 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢70×8 | Q235B | 1 | 0.05 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
11 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢75×8 | Q235B | 2 | 0.16 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
12 | X-20-006 | GB/T706-2008 | 角钢80×8 | Q235B | 1 | 0.09 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
13 | X-20-006 | GB/T8162-2008 | 钢管φ28×5 | 10# | 1 | 0.02 | 2020.2.11 | 按L=6米采购 |
14 | X-20-006 | GB/T706-2016 | 槽钢200×75×9 | Q235B | 3 | 0.70 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
15 | X-20-006 | GB/T706-2016 | 槽钢280×86×11.5 | Q235B | 3 | 1.09 | 2020.2.11 | 按L=9米采购 |
16 | X-20-006 | GB/T8162-2018 | 管102×10 | Q235B | 3 | 0.41 | 2020.2.11 | 按L=6米采购 |
17 | X-20-006 | GB/T8162-2018 | 管25×3.5 | Q235B | 1 | 0.01 | 2020.2.11 | 按L=6米采购 |
18 | X-20-007 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ80 | 45# | 7 | 1.66 | 2020.2.5 | 按每根L=6M采购 |
19 | X-20-007 | GB/T8163-2008 | 钢管φ159×30 | 20# | 13 | 8.31 | 2020.2.5 | 按每根6.7M<L<9M采购 |
20 | X-20-007 | GB/T8163-2008 | 钢管φ54×12 | 45# | 11 | 0.82 | 2020.2.5 | 按每根L=6M采购 |
21 | X-20-007 | GB/T905-1994 | 冷拔圆钢φ38 | 35CrMo | 27 | 1.44 | 2020.2.5 | 按每根L=6M采购 |
22 | X-20-007 | GB/T8163-2008 | 钢管φ42×8 | 20# | 1 | 0.04 | 2020.2.5 | 按每根L=6M采购 |
23 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 槽钢200×73×7 | Q235B | 17 | 3.46 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
24 | X-20-008 | GB/T702-2017 | 方钢38×38 | Q235B | 1 | 0.10 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
25 | X-20-008 | GB/T8162-2018 | 钢管φ108×5 | 20# | 1 | 0.08 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
26 | X-20-008 | GB/T8162-2015 | 钢管φ16×2.5 | 20# | 68 | 0.34 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
27 | X-20-008 | GB/T3091-2015 | 钢管φ168.3×4.5 | Q235B | 14 | 1.53 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
28 | X-20-008 | GB/T8163-2018 | 钢管φ27×3.5 | 20# | 1 | 0.01 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
29 | X-20-008 | GB/T13793-2016 | 钢管φ30×3 | Q235B | 3 | 0.04 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
30 | X-20-008 | GB/T8162-2015 | 钢管φ33.5×3.25 | 20# | 70 | 1.02 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
31 | X-20-008 | GB/T8162-2008 | 钢管φ33.7×3.2 | 20# | 9 | 0.13 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
32 | X-20-008 | GB/T8162-2008 | 钢管φ33.7×3.2 | Q235B | 5 | 0.07 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
33 | X-20-008 | GB/T8162-2018 | 钢管φ42×8 | 20# | 2 | 0.08 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
34 | X-20-008 | GB2585-2007 | 钢轨QU100(内) | U71Mn | 15 | 12.01 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
35 | X-20-008 | GB2585-2007 | 钢轨QU100(外) | U71Mn | 18 | 14.41 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
36 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 工字钢200×100×7 | Q235B | 2 | 0.38 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
37 | X-20-008 | GB/T3091-2015 | 焊接管φ108×5 | Q235B | 1 | 0.08 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
38 | X-20-008 | GB/T3091-2015 | 焊接管φ219×6 | Q235B | 7 | 1.32 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
39 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢100×63×6 | Q235B | 26 | 1.77 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
40 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢100×63×8 | Q235B | 3 | 0.27 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
41 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢40×40×5 | 06Cr19Ni10 | 1 | 0.03 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
42 | X-20-008 | GB/T706-2008 | 角钢50×50×4 | Q235B | 2 | 0.06 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
43 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢50×50×5 | Q235B | 9 | 0.31 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
44 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢50×50×6 | Q235B | 1 | 0.04 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
45 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢63×63×6 | Q235B | 1 | 0.05 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
46 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢70×45×7 | Q235B | 27 | 1.46 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
47 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢70×70×6 | Q235B | 8 | 0.46 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
48 | X-20-008 | GB/T706-2016 | 角钢75×75×8 | Q235B | 4 | 0.33 | 2020.2.12 | 按L=9米采购 |
49 | X-20-008 | GB/T702-2017 | 圆钢φ10 | 35# | 1 | 0.00 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
50 | X-20-008 | GB/T702-2017 | 圆钢φ16 | 20# | 128 | 0.30 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
51 | X-20-008 | GB/T702-2017 | 圆钢φ18 | 20# | 1 | 0.01 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
52 | X-20-008 | GB/T702-2017 | 圆钢φ18 | Q235B | 1 | 0.00 | 2020.2.12 | 按L=6米采购 |
53 | X-20-008 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ18 | 42CrMo | 1 | 0.01 | 2020.2.5 | 按L=6米采购 |
54 | X-20-008 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ180 | 35# | 1 | 1.20 | 2020.2.5 | 按L=6米采购 |
55 | X-20-008 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ26 | 45# | 2 | 0.05 | 2020.2.5 | 按L=6米采购 |
56 | X-20-008 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ55 | 35# | 1 | 0.11 | 2020.2.5 | 按L=6米采购 |
57 | X-20-008 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ60 | 35# | 1 | 0.13 | 2020.2.5 | 按L=6米采购 |
58 | X-20-008 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ80 | 35# | 1 | 0.24 | 2020.2.5 | 按L=6米采购 |
59 | X-20-008 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ85 | 35# | 1 | 0.27 | 2020.2.5 | 按L=6米采购 |
60 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ165×14 | Q235B | 1 | 0.31 | 2020/2/21 | 按L=6米采购 |
61 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ488×14 | Q235B | 1 | 0.98 | 2020/2/21 | 按L=6米采购 |
62 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ500×60 | Q235B | 1 | 3.91 | 2020/2/21 | 按L=6米采购 |
63 | X-20-009 | GB/T12771-2008 | 管φ114.3×3.2 | 06Cr19Ni10 | 40 | 2.10 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
64 | X-20-009 | GB/T12771-2008 | 管φ168.3×3.5 | 06Cr19Ni10 | 10 | 0.85 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
65 | X-20-009 | GB/T14976-2012 | 管φ17×3.5 | 06Cr19Ni10 | 28 | 0.20 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
66 | X-20-009 | GB/T14976-2012 | 管φ21×4 | 06Cr19Ni10 | 104 | 1.05 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
67 | X-20-009 | GB/T14976-2012 | 管φ27×4 | 06Cr19Ni10 | 8 | 0.11 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
68 | X-20-009 | GB/T12771-2008 | 管φ33.7×3 | 06Cr19Ni10 | 16 | 0.22 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
69 | X-20-009 | GB/T12771-2008 | 管φ42.4×3 | 06Cr19Ni10 | 16 | 0.28 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
70 | X-20-009 | GB/T14976-2012 | 管φ48×5.5 | 06Cr19Ni10 | 2 | 0.07 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
71 | X-20-009 | GB/T12771-2008 | 管φ60.3×3 | 06Cr19Ni10 | 12 | 0.31 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
72 | X-20-009 | GB/T12771-2008 | 管φ76.1×3.2 | 06Cr19Ni10 | 12 | 0.41 | 2020/2/11 | 按L=6米采购 |
73 | X-20-009 | GB/T8162-2018 | 无缝钢管φ18×1.5 | 20# | 2 | 0.00 | 2020/2/5 | 按L=6米采购 |
74 | X-20-009 | GB/T17395-2008 | 无缝钢管φ340×45 | 20# | 1 | 1.96 | 2020/2/5 | 按L=6米采购 |
75 | X-20-009 | GB/T700-2006 | 圆钢φ125 | Q235B | 1 | 0.58 | 2020/2/5 | 按L=6米采购 |
76 | X-20-009 | GB/T1220-2007 | 圆钢φ50 | 06Cr19Ni10 | 1 | 0.09 | 2020/2/5 | 按L=6米采购 |
77 | X-20-009 | GB/T 702-2017 | 扁钢10×16 | Q355B | 56 | 0.63 | 2020/2/10 | 按L=9米采购 |
78 | X-20-009 | GB/T 8162-2018 | 管60×5 | 20# | 3 | 0.12 | 2020/2/10 | 按L=6米采购 |
79 | X-20-009 | GB/T 706-2008 | 角钢63×63×10 | Q235B | 2 | 0.03 | 2020/2/10 | 按L=9米采购 |
80 | X-20-009 | GB/T 706-2008 | 角钢63×63×8 | Q235B | 5 | 0.34 | 2020/2/10 | 按L=9米采购 |
81 | X-20-009 | GB/T 706-2008 | 角钢90×56×6 | Q235B | 6 | 0.36 | 2020/2/10 | 按L=9米采购 |
82 | X-20-009 | GB/T3091-2015 | 钢管φ560×60 | Q235B | 1 | 4.44 | 2020/3/6 | 按L=6米采购 |
83 | X-20-009 | GB/T3091-2015 | 钢管φ450×55 | Q235B | 1 | 3.21 | 2020/3/6 | 按L=6米采购 |
84 | X-20-009 | GB/T3091-2015 | 钢管φ377×45 | Q235B | 1 | 2.21 | 2020/3/6 | 按L=6米采购 |
85 | X-20-009 | GB/T3091-2015 | 钢管φ85×10 | Q235B | 1 | 0.11 | 2020/3/6 | 按L=6米采购 |
86 | X-20-009 | GB/T3091-2015 | 钢管φ133×13 | Q235B | 1 | 0.23 | 2020/3/6 | 按L=6米采购 |
87 | X-20-009 | GB/T3091-2015 | 钢管φ127×25 | Q235B | 1 | 0.38 | 2020/3/6 | 按L=6米采购 |
88 | X-20-009 | GB/T3091-2015 | 无缝钢管φ42.4×3.2 | Q235B | 1 | 0.02 | 2020/2/17 | 按L=6米采购 |
89 | X-20-009 | GB/T706-2016 | 等边角钢63×10 | Q235B | 2 | 0.16 | 2020/2/10 | 按L=9米采购 |
90 | X-20-009 | GB/T8162-2018 | 钢管φ60×5 | 20# | 2 | 0.08 | 2020/2/10 | 按L=6米采购 |
91 | X-20-009 | GB/T706-2016 | 等边角钢50×5 | Q235B | 6 | 0.20 | 2020/2/10 | 按L=9米采购 |
92 | X-20-009 | GB/T706-2016 | 等边角钢63×6 | Q235B | 3 | 0.15 | 2020/2/10 | 按L=9米采购 |
93 | X-20-009 | GB/T706-2016 | 角钢90×56×8 | Q235B | 5 | 0.40 | 2020/2/10 | 按L=9米采购 |
94 | X-20-009 | GB/T8162-2018 | 钢管φ600x12 | Q235B | 1 | 1.04 | 2020/2/10 | 按L=6米采购 |
95 | X-20-009 | GB/T702-2017 | 方钢13 | Q235B | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=9米采购 |
96 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管Φ102×13 | 27SiMn | 1 | 0.17 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
97 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ108×14 | 45# | 1 | 0.19 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
98 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ108×17 | 35CrMo | 1 | 0.23 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
99 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ203×17 | 45# | 1 | 0.47 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
100 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管Φ203×45 | Q235-A | 1 | 1.05 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
101 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ370×35 | 27SiMn | 1 | 1.73 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
102 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ490×47 | 27SiMn | 1 | 3.08 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
103 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ70×11 | 45# | 1 | 0.10 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
104 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ83×14 | 45# | 1 | 0.14 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
105 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 钢管φ95x12 | 27SiMn | 1 | 0.15 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
106 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 管φ120×10 | Q355B | 1 | 0.16 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
107 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 管φ177×6 | Q235B | 1 | 0.15 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
108 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 管φ200×18 | Q235B | 1 | 0.48 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
109 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 管φ564×16 | Q355B | 1 | 1.30 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
110 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 管φ600×17 | Q355B | 1 | 1.47 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
111 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管18×3 | 20# | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
112 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管φ15×3 | 20# | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
113 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管φ16×3 | 20# | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
114 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管φ20×2.5 | 20# | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
115 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管Φ299×20 | 20# | 1 | 0.83 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
116 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管φ60×6 | 20# | 1 | 0.05 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
117 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管Φ68×12 | 20# | 1 | 0.10 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
118 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管φ80X6 | 20# | 1 | 0.07 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
119 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 冷管φ90X10 | 20# | 1 | 0.12 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
120 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 无缝钢管φ219×22 | 45# | 1 | 0.64 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
121 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 无缝钢管φ245×32 | 27SiMn | 1 | 1.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
122 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 无缝钢管φ356×28 | 27SiMn | 1 | 1.36 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
123 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 无缝钢管φ42X6 | Q235B | 1 | 0.03 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
124 | X-20-009 | GB/T8162-2008 | 无缝钢管φ70X15 | 35CrMo | 1 | 0.12 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
125 | X-20-009 | GB/T702-2017 | 圆钢φ10 | Q235B | 1 | 0.00 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
126 | X-20-009 | GB/T207-2017 | 圆钢φ12 | Q235B | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
127 | X-20-009 | GB/T207-2017 | 圆钢φ120 | 35CrMo | 1 | 0.53 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
128 | X-20-009 | GB/T207-2017 | 圆钢φ130 | 35CrMo | 1 | 0.63 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
129 | X-20-009 | GB/T207-2017 | 圆钢φ165 | 35CrMo | 1 | 1.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
130 | X-20-009 | GB/T702-2017 | 圆钢φ30 | Q235B | 1 | 0.03 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
131 | X-20-009 | GB/T699-2015 | 圆钢φ30 | 35CrMo | 1 | 0.03 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
132 | X-20-009 | GB/T699-2015 | 圆钢φ42 | 45# | 1 | 0.07 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
133 | X-20-009 | GB/T702-2017 | 圆钢φ50 | Q235B | 1 | 0.09 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
134 | X-20-009 | GB/T702-2017 | 圆钢φ60 | Q235B | 1 | 0.13 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
135 | X-20-009 | GB/T207-2017 | 圆钢φ70 | 35CrMo | 1 | 0.18 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
136 | X-20-009 | GB/T699-2015 | 圆钢φ70 | Q235B | 1 | 0.18 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
137 | X-20-009 | GB/T699-2015 | 圆钢φ90 | 35CrMo | 1 | 0.30 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
138 | X-20-010 | GB/T702-2017 | 扁钢100×5 | Q235B | 5 | 0.12 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
139 | X-20-010 | GB/T702-2017 | 扁钢4×80 | Q235B | 27 | 0.41 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
140 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 扁钢5×100 | Q235B | 4 | 0.09 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
141 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 扁钢5×30 | Q235B | 15 | 0.11 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
142 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 扁钢5×50 | Q235B | 2 | 0.02 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
143 | X-20-010 | GB/T3091-2015 | 镀锌管φ100 | ? | 1 | 0.10 | 2020/2/20 | 按L=9米采购 |
144 | X-20-010 | GB/T 3091-2015 | 镀锌管φ20 | ? | 47 | 0.48 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
145 | X-20-010 | GB/T 3091-2015 | 镀锌管φ25 | ? | 32 | 0.49 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
146 | X-20-010 | GB/T 3091-2015 | 镀锌管φ32 | ? | 3 | 0.06 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
147 | X-20-010 | GB/T3091-2015 | 镀锌管φ40 | ? | 12 | 0.29 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
148 | X-20-010 | GB/T 3091-2015 | 镀锌管φ50 | ? | 2 | 0.06 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
149 | X-20-010 | GB/T3091-2015 | 镀锌管φ80 | ? | 9 | 0.47 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
150 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 工字钢16 | Q235B | 4 | 0.49 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
151 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 工字钢32a | Q235B | 12 | 3.80 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
152 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 角钢100×63×6 | Q235B | 1 | 0.05 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
153 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 角钢100×63×8 | Q235B | 28 | 1.66 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
154 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 角钢50×5 | Q235B | 43 | 0.97 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
155 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 角钢63×6 | Q235B | 30 | 1.03 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
156 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 角钢70×6 | Q235B | 1 | 0.04 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
157 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 角钢75×8 | Q235B | 2 | 0.11 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
158 | X-20-010 | GB/T 706-2016 | 角钢80×50×8 | Q235B | 21 | 0.98 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
159 | X-20-010 | GB/T 8162-2008 | 结-管φ152×10 | 20# | 1 | 0.21 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
160 | X-20-010 | GB/T 8162-2008 | 结-管φ299×10 | 20# | 2 | 1.28 | 2020/2/20 | 按L=9米采购 |
161 | X-20-010 | GB/T 8162-2008 | 结-管φ351×10 | 20# | 4 | 3.03 | 2020/2/20 | 按L=9米采购 |
162 | X-20-010 | GB/T 8162-2018 | 结-管φ60×13 | 35# | 1 | 0.14 | 2020/2/20 | 按L=9米采购 |
163 | X-20-010 | GB/T 8163-2018 | 流-管φ32×2.5 | 10# | 1 | 0.02 | 2020/2/20 | 按L=9米采购 |
164 | X-20-010 | GB/T 8163-2018 | 流-管φ60×5 | 10# | 1 | 0.06 | 2020/2/20 | 按L=9米采购 |
165 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ10 | Q235B | 1 | 0.00 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
166 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ12 | Q235B | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
167 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢Φ12 | Q235B | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
168 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ120 | 45# | 1 | 0.53 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
169 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢Φ120 | 20# | 1 | 0.53 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
170 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ130 | 45# | 1 | 0.63 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
171 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ140 | Q235B | 1 | 0.73 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
172 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ15 | Q235B | 1 | 0.01 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
173 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ24 | 45# | 1 | 0.02 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
174 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ32 | 45# | 7 | 0.04 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
175 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ40 | Q235B | 1 | 0.06 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
176 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ70 | Q235B | 1 | 0.18 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
177 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ80 | 45# | 1 | 0.24 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
178 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ85 | 45# | 1 | 0.27 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
179 | X-20-010 | GB/T 702-2017 | 圆钢φ85 | Q235B | 1 | 0.27 | 2020/2/20 | 按L=6米采购 |
