招标信息
关于北方重工集团铜陵海螺技改、宁夏豪龙、印度拉什米取料机、河北华信项目锻件毛坯采购招标公告
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020
年4月28日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团铜陵海螺技改、宁夏豪龙、印度拉什米取料机、河北华信项目锻件毛坯采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(一)。
(二)中标单位按照北方重工要求进行供货。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:预计2020年4月28日。
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年4月28日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金50000元整,标书费300元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司(备注厂家,款项)。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年4月28日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:15940238766、13516031823
招标联系人:程海波、李强
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年4月21日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 件数(件) | 备注 |
1 | 篦条压件 | LS0003-22-1 | 45 | kg | 1444.2 | 870 | ? |
2 | 游板 | LS0003-22-11-3-1 | 35SiMn | kg | 6435.1 | 290 | 锻件毛坯厚度单边余量≥6mm |
3 | 车轮 | LS0003-22-16 | 45 | kg | 39208 | 580 | ? |
4 | 车轮 | YD808-1-4-2-6 | 42CrMo | kg | 4640 | 8 | ? |
5 | 小轴 | YD808-1-8-1-2 | 45 | kg | 32 | 1 | ? |
6 | 轴 | YD808-3-9-1 | 40Cr | kg | 3106 | 1 | ? |
7 | 链轮 | YD808-3-9-3 | 40Cr | kg | 660 | 2 | ? |
8 | 轴 | YD808-3-11-1 | 40Cr | kg | 540 | 1 | ? |
9 | 轴 | YD808-3-16-7-1 | 40Cr | kg | 510 | 1 | ? |
10 | 主动轴 | YD808-1-4-2-7 | 40Cr | kg | 712 | 4 | ? |
11 | 车轮 | YD808-1-4-2-6 | 42CrMo | kg | 4640 | 8 | ? |
12 | 小轴 | YD808-1-8-1-2 | 45 | kg | 32 | 1 | ? |
13 | 轴 | YD808-3-9-1 | 40Cr | kg | 3106 | 1 | ? |
14 | 链轮 | YD808-3-9-3 | 40Cr | kg | 660 | 2 | ? |
15 | 轴 | YD808-3-11-1 | 40Cr | kg | 540 | 1 | ? |
16 | 轴 | YD808-3-16-7-1 | 40Cr | kg | 510 | 1 | ? |
17 | 主动轴 | YD808-1-4-2-7 | 40Cr | kg | 712 | 4 | ? |
18 | 半联轴节 | D226-1-4-2 | 45 | kg | 7.82 | 2 | ? |
19 | 车轮 (锻件) | XQ0007-2-4-1 | 35CrMnSiA | kg | 2304 | 4 | ? |
20 | 轴 | XQ0007-2-4-2 | 45 | kg | 297.6 | 2 | ? |
21 | 轴 | XQ0007-2-5-2 | 45 | kg | 214.6 | 2 | ? |
22 | 轴 | YD802-3-6-1 | 42CrMo | kg | 570 | 1 | ? |
23 | 链轮 | YD802-3-6-6 | 40Cr | kg | 124 | 2 | ? |
24 | 轴 | XQ0007-4-2-1 | 45 | kg | 154.4 | 1 | ? |
25 | 车轮 | YD802-4-22-5 | 35CrMnSiA | kg | 600 | 4 | ? |
26 | 挡轮 | YD802-9-1-4 | 40Cr | kg | 83.6 | 2 | ? |
27 | 轴 | TL03 06.02-05 | 45 | kg | 368 | 1 | ? |
28 | 轴 | TLQP04 01.05-01 | 40Cr | kg | 1794 | 1 | ? |
29 | 轮子 | XQ0002-4-1-1-1-1 | 35CrMnSiA | kg | 2662.8 | 4 | ? |
30 | 齿 轮 轴 | TLQP01 01.07-01 | 40Cr | kg | 1484 | 4 | ? |
31 | 车 轮 | XQ0002-5-1-1 | 35CrMnSiA | kg | 5048 | 8 | ? |
32 | 挡轮 | TLQP01 01.05-02 | 45 | kg | 196.8 | 8 | ? |
33 | 半连轴节 | TL01 01.02-02 | 45 | kg | 16.4 | 4 | ? |
34 | 轴 | TLHLG05A2-1 | 45 | kg | 2019 | 1 | ? |
35 | 轴 | TLHLG05A3-1 | 45 | kg | 1472 | 1 | ? |
36 | 轴 | TLHLG05A4-1 | 45 | kg | 1706 | 1 | ? |
37 | 轴 | TLHLG05B3-1 | 45 | kg | 1100 | 1 | ? |
38 | 接盘 | TLHLG05B3-2-1 | 25 | kg | 734 | 2 | ? |
39 | 轴 | TLHLG05B4-1 | 45 | kg | 812 | 1 | ? |
40 | 接盘 | TLHLG05B4-2-1 | 25 | kg | 552 | 2 | ? |
41 | 轴 | TLHLG05B5-1 | 45 | kg | 812 | 1 | ? |
42 | 接盘 | TLHLG05B5-2-1 | 25 | kg | 348 | 2 | ? |
43 | 轴 | TLHLG05B6-1 | 45 | kg | 2290 | 4 | ? |
44 | 轴 | TLHLG05B7-1 | 45 | kg | 433 | 1 | ? |
45 | 轴 | TLHLG05B8-1 | 45 | kg | 1688 | 4 | ? |
46 | 轴 | TLHLG05B13-1 | 45 | kg | 370 | 4 | ? |
47 | 轴 | TLHLG05B14-1 | 45 | kg | 104.8 | 4 | ? |
48 | 轴 | TLHLG05B15-1 | 45 | kg | 123.6 | 4 | ? |
49 | 轴 | TLHLG05B16-1 | 45 | kg | 76.8 | 2 | ? |
50 | 轴 | TLHLG05B18-1 | 45 | kg | 126.4 | 2 | ? |
51 | 轴 | TLHLG05A1-1 | 45 | kg | 326 | 1 | ? |
52 | 轴 | TLHLG05B1-1 | 45 | kg | 529.4 | 2 | ? |
53 | 轴 | TLHLG05B2-1 | 45 | kg | 198.2 | 1 | ? |
54 | 轴 | TLHLG05A5-1 | 45 | kg | 465 | 1 | ? |
55 | 接盘 | TLHLG05A5-2-1 | 25 | kg | 584 | 2 | ? |
56 | 轴 | TLHLG05B1-1 | 45 | kg | 794.1 | 3 | ? |
57 | 轴 | TLHLG05B10-1 | 45 | kg | 852 | 2 | ? |
58 | 轴 | TLHLG05B11-1 | 45 | kg | 476 | 2 | ? |
59 | 轴 | TLHLG05B12-1 | 45 | kg | 576.9 | 3 | ? |
60 | 轴 | TLHLG05A7-1 | 45 | kg | 353 | 1 | ? |
61 | 轴 | TLHLG05B17-1 | 45 | kg | 43.4 | 1 | ? |
62 | 轴 | TLHLG05A6-1 | 45 | kg | 313.5 | 1 | ? |
63 | 轴 | TLHLG05B13-1 | 45 | kg | 92.5 | 1 | ? |
附件2
招标要求
见附件
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
报价单(投标单位专用)
序号 | 项目 | 名称 | 图 号 | 材质 | 数量(kg) | 单价 (元/kg) | 总价(元) | 交货期 | 件数(件) |
1 | 河北华信特钢项目 | 篦条压件 | LS0003-22-1 | 45 | 1444.2 | ? | ? | ? | 870 |
2 | 游板 | LS0003-22-11-3-1 | 35SiMn | 6435.1 | ? | ? | ? | 290 | |
3 | 车轮 | LS0003-22-16 | 45 | 39208 | ? | ? | ? | 580 | |
4 | 印度拉什米取料机项目 | 车轮 | YD808-1-4-2-6 | 42CrMo | 4640 | ? | ? | ? | 8 |
5 | 小轴 | YD808-1-8-1-2 | 45 | 32 | ? | ? | ? | 1 | |
6 | 轴 | YD808-3-9-1 | 40Cr | 3106 | ? | ? | ? | 1 | |
7 | 链轮 | YD808-3-9-3 | 40Cr | 660 | ? | ? | ? | 2 | |
8 | 轴 | YD808-3-11-1 | 40Cr | 540 | ? | ? | ? | 1 | |
9 | 轴 | YD808-3-16-7-1 | 40Cr | 510 | ? | ? | ? | 1 | |
10 | 主动轴 | YD808-1-4-2-7 | 40Cr | 712 | ? | ? | ? | 4 | |
11 | 车轮 | YD808-1-4-2-6 | 42CrMo | 4640 | ? | ? | ? | 8 | |
12 | 小轴 | YD808-1-8-1-2 | 45 | 32 | ? | ? | ? | 1 | |
13 | 轴 | YD808-3-9-1 | 40Cr | 3106 | ? | ? | ? | 1 | |
14 | 链轮 | YD808-3-9-3 | 40Cr | 660 | ? | ? | ? | 2 | |
15 | 轴 | YD808-3-11-1 | 40Cr | 540 | ? | ? | ? | 1 | |
16 | 轴 | YD808-3-16-7-1 | 40Cr | 510 | ? | ? | ? | 1 | |
17 | 主动轴 | YD808-1-4-2-7 | 40Cr | 712 | ? | ? | ? | 4 | |
18 | 宁夏豪龙项目 | 半联轴节 | D226-1-4-2 | 45 | 7.82 | ? | ? | ? | 2 |
19 | 车轮 (锻件) | XQ0007-2-4-1 | 35CrMnSiA | 2304 | ? | ? | ? | 4 | |
20 | 轴 | XQ0007-2-4-2 | 45 | 297.6 | ? | ? | ? | 2 | |
21 | 轴 | XQ0007-2-5-2 | 45 | 214.6 | ? | ? | ? | 2 | |
22 | 轴 | YD802-3-6-1 | 42CrMo | 570 | ? | ? | ? | 1 | |
23 | 链轮 | YD802-3-6-6 | 40Cr | 124 | ? | ? | ? | 2 | |
24 | 轴 | XQ0007-4-2-1 | 45 | 154.4 | ? | ? | ? | 1 | |
25 | 车轮 | YD802-4-22-5 | 35CrMnSiA | 600 | ? | ? | ? | 4 | |
26 | 挡轮 | YD802-9-1-4 | 40Cr | 83.6 | ? | ? | ? | 2 | |
27 | 轴 | TL03 06.02-05 | 45 | 368 | ? | ? | ? | 1 | |
28 | 轴 | TLQP04 01.05-01 | 40Cr | 1794 | ? | ? | ? | 1 | |
29 | 轮子 | XQ0002-4-1-1-1-1 | 35CrMnSiA | 2662.8 | ? | ? | ? | 4 | |
30 | 齿 轮 轴 | TLQP01 01.07-01 | 40Cr | 1484 | ? | ? | ? | 4 | |
31 | 车 轮 | XQ0002-5-1-1 | 35CrMnSiA | 5048 | ? | ? | ? | 8 | |
32 | 挡轮 | TLQP01 01.05-02 | 45 | 196.8 | ? | ? | ? | 8 | |
33 | 半连轴节 | TL01 01.02-02 | 45 | 16.4 | ? | ? | ? | 4 | |
34 | 铜陵海螺技改项目 | 轴 | TLHLG05A2-1 | 45 | 2019 | ? | ? | ? | 1 |
35 | 轴 | TLHLG05A3-1 | 45 | 1472 | ? | ? | ? | 1 | |
36 | 轴 | TLHLG05A4-1 | 45 | 1706 | ? | ? | ? | 1 | |
37 | 轴 | TLHLG05B3-1 | 45 | 1100 | ? | ? | ? | 1 | |
38 | 接盘 | TLHLG05B3-2-1 | 25 | 734 | ? | ? | ? | 2 | |
39 | 轴 | TLHLG05B4-1 | 45 | 812 | ? | ? | ? | 1 | |
40 | 接盘 | TLHLG05B4-2-1 | 25 | 552 | ? | ? | ? | 2 | |
41 | 轴 | TLHLG05B5-1 | 45 | 812 | ? | ? | ? | 1 | |
42 | 接盘 | TLHLG05B5-2-1 | 25 | 348 | ? | ? | ? | 2 | |
43 | 轴 | TLHLG05B6-1 | 45 | 2290 | ? | ? | ? | 4 | |
44 | 轴 | TLHLG05B7-1 | 45 | 433 | ? | ? | ? | 1 | |
45 | 轴 | TLHLG05B8-1 | 45 | 1688 | ? | ? | ? | 4 | |
46 | 轴 | TLHLG05B13-1 | 45 | 370 | ? | ? | ? | 4 | |
47 | 轴 | TLHLG05B14-1 | 45 | 104.8 | ? | ? | ? | 4 | |
48 | 轴 | TLHLG05B15-1 | 45 | 123.6 | ? | ? | ? | 4 | |
49 | 轴 | TLHLG05B16-1 | 45 | 76.8 | ? | ? | ? | 2 | |
50 | 轴 | TLHLG05B18-1 | 45 | 126.4 | ? | ? | ? | 2 | |
51 | 轴 | TLHLG05A1-1 | 45 | 326 | ? | ? | ? | 1 | |
52 | 轴 | TLHLG05B1-1 | 45 | 529.4 | ? | ? | ? | 2 | |
53 | 轴 | TLHLG05B2-1 | 45 | 198.2 | ? | ? | ? | 1 | |
54 | 轴 | TLHLG05A5-1 | 45 | 465 | ? | ? | ? | 1 | |
55 | 接盘 | TLHLG05A5-2-1 | 25 | 584 | ? | ? | ? | 2 | |
56 | 轴 | TLHLG05B1-1 | 45 | 794.1 | ? | ? | ? | 3 | |
57 | 轴 | TLHLG05B10-1 | 45 | 852 | ? | ? | ? | 2 | |
58 | 轴 | TLHLG05B11-1 | 45 | 476 | ? | ? | ? | 2 | |
59 | 轴 | TLHLG05B12-1 | 45 | 576.9 | ? | ? | ? | 3 | |
60 | 轴 | TLHLG05A7-1 | 45 | 353 | ? | ? | ? | 1 | |
61 | 轴 | TLHLG05B17-1 | 45 | 43.4 | ? | ? | ? | 1 | |
62 | 轴 | TLHLG05A6-1 | 45 | 313.5 | ? | ? | ? | 1 | |
63 | 轴 | TLHLG05B13-1 | 45 | 92.5 | ? | ? | ? | 1 | |
合 计 | 103784.92 | ? | ? | ? | ? | ||||
服务承诺: | |||||||||
承诺付款条件: | |||||||||
承诺供货周期: | |||||||||
补充说明的其他优惠条件: | |||||||||
备注:以上报价均含运费和13%增值税,交货地点:北方重工集团有限公司院内。 |