序号 | 计划编号 | 生产编号 | 执行标准 | 名 称 | 材质 | 数量 | 定额重(㎏) | 备注1 (坯料长度MM) | 备注2 |
1 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T11263-2017 | H100×100×6×8 | Q235B | | 802.92 | 54米(9米一根) | |
2 | X-20-057 | SL0119310 | GB/T11263-2017 | H100×100×6×8 | Q235B | | 51.60 | 3米 | |
3 | X-20-057 | SL0119293 | GB/T11263-2017 | H148×100×6×9 | Q235B | | 256.80 | 12米 | |
4 | X-20-057 | SL0119286 SL0119313 SL0119254/55/56/60/61/62/63/64/65 | GB/T11263-2017 | H150×150×7×10 | Q235B | | 2488.06 | 36米 24米 21212 | 9米4根 12米2根 |
5 | X-20-057 | SL0119217 SL0119203 SL0119224 SL0119212 SL0119202 SL0119222 | GB/T11263-2017 | H200×200×8×12 | Q235B | | 4151.98 | 3.75 27 25.8 16.5 5.5米 4.5米 | 9米三根 6米三根 |
6 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T11263-2017 | H200×200×8×12 | Q235B | | 375.42 | 8米 | |
7 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T11263-2017 | H250×125×6×9 | Q355B | | 234.27 | 10米 | |
8 | X-20-057 | SL0119217 SL0119222 SL0119313 SL0119288 | GB/T11263-2017 | H250×250×9×14 | Q235B | | 4044.65 | 8.4 8米 36米 3.5米 | 9米一根
9米4根 |
9 | X-20-057 | SL0119195 SL0119198 | GB/T706-2016 | H250×250×9×14 | Q235B | | 3059.33 | 21.3 21.3 | 6米四根 |
10 | X-20-057 | SL0119288 | GB/T11263-2017 | H300×300×10×15 | Q235B | | 3402.00 | 36米 | 9米4根 |
11 | X-20-057 | SL0119260/64/65 | GB/T702-2017 | 扁钢4×50 | Q235B | | 45.38 | 29520.00 | |
12 | X-20-057 | SL0119260 | GB/T702-2017 | 扁钢40×4 | Q235B | | 3.13 | 3000.00 | |
13 | X-20-029 | SL0219021 | GB/T 702-2017 | 扁钢5×50 | Q235B | | 28.65 | | |
14 | X-20-029 | SL0219022 | GB/T 702-2017 | 扁钢8X30 | Q235 | | 11.86 | | |
15 | X-20-029 | SL0219023 | GB/T 702-2017 | 扁钢8X30 | Q235 | | 11.86 | | |
16 | X-20-057 | SL0119222 SL0119217 | GB/T706-2016 | 不等边角钢100×63×6 | Q235B | | 3.51 | 0.3米 0.17 | |
17 | X-20-057 | SL0119277 | GB/T706-2016 | 不等边角钢100×63×8 | Q235B | | 4.93 | 0.5米 | |
18 | X-20-057 | SL0119204 | GB/T706-2016 | 不等边角钢100×80×6 | Q235B | | 2.61 | 0.31 | |
19 | X-20-057 | SL0119211 | GB/T706-2016 | 不等边角钢100×80×7 | Q235B | | 3.21 | 0.33 | |
20 | X-20-057 | SL0119313 | GB/T706-2016 | 不等边角钢100×80×8 | Q235B | | 5.47 | 0.5米 | |
21 | X-20-057 | SL0119277 SL0119210 | GB/T706-2016 | 不等边角钢125×80×7 | Q235B | | 9.34 | 0.6米 0.25 | |
22 | X-20-057 | SL0119278 SL0119283 SL0119286 SL0119288 SL0119293 SL0119306 SL0119308 | GB/T706-2016 | 不等边角钢125×80×8 | Q235B | | 58.96 | 0.8米 0.7米 1米 0.5米 0.7米 0.5米 | |
23 | X-20-057 | SL0219025 | GB/T706-2016 | 不等边角钢140×90×10 | Q235B | | 1415.00 | 81米(9米一根) | 9根 |
24 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 不等边角钢140×90×10 | Q235B | | 1415.00 | 81米(9米一根) | 9根 |
25 | X-20-057 | SL0219025 SL0119279 SL0119285 SL0119287 SL0119221 | GB/T706-2016 | 不等边角钢140×90×8 | Q235B | | 2433.31 | 171米(9米一根) 0.5米 0.2 | 19根 |
26 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 不等边角钢140×90×8 | Q235B | | 2411.00 | 171米(9米一根) | 19根 |
27 | X-20-057 | SL0219025 | GB/T706-2016 | 不等边角钢160×100×10 | Q235B | | 1612.50 | 81米(9米一根) | 9根 |
28 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 不等边角钢160×100×10 | Q235B | | 1612.50 | 81米(9米一根) | 9根 |
29 | X-20-057 | SL0219025 | GB/T706-2016 | 不等边角钢50×32×4 | Q235B | | 4.76 | 3米 | |
30 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 不等边角钢50×32×4 | Q235B | | 4.76 | 3米 | |
31 | X-20-057 | SL0119201 | GB/T706-2016 | 不等边角钢80×50×6 | Q235B | | 41.54 | 7米 | |
32 | X-20-057 | SL0119254/55/56/60/61/62/63/64/65 | GB/T706-2016 | 不等边角钢90×56×6 | Q235B | | 6697.92 | 1077000.00 | |
33 | X-20-028 | KS0219019 | GB/T706-2016 | 槽钢 5 | 20 | | 1.74 | 333 | |
34 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T706-2016 | 槽钢#8 | Q235A | | 75.42 | 2100 | |
35 | X-20-057 | SL0119215 SL0119216 SL01192120 SL0119203 SL0119205 SL0119206 SL0119208 SL0119209 SL0119224 SL0119225 SL0119211 SL0119212 SL0119213 SL0119214 SL0119210 BZSL20003 YJ0119014 BJSL20013 SL0120018/21/22/24 SL0119174 SL0119175 SL0119176 SL0119266/67 SL0219025 SL0119203 SL0119277 SL0119279 SL0119280 SL0119281 SL0119282 SL0119283 SL0119284 SL0119285 SL0119287 SL0119296-305 SL0119207 | GB/T706-2016 | 槽钢10 | Q235B | | 69942.39 | 3.12 3.12 6 31 10.7 8.2 8.2 10.8 23.8 2.4 6.88 2.75 11.82 6.24 11 2700 6000 1760 6237000 2.2米 3米 68000 10米 4米 384米 10米 2米 8米 2米 12米 11米 72米 10.7 | 6米一根 6米五根 6米两根 9米一根 6米二根 6米四根
9米一根
6米两根 6米一根 6米两根
12米32根
12米6根 6米两根 |
36 | X-20-058 | SL0219026 SL2019018 SL0219018 | GB/T706-2016 | 槽钢10 | Q235B | | 536.35 | 10米 4833.33333333333 20197.9166666667 18910 | |
37 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2016 | 槽钢12 | Q235B | | 222.08 | 24米(8米一根) | |
38 | X-20-057 | SL0219025 SL0119278 SL0119279 SL0119280 SL0119281 SL0119282 SL0119283 SL0119284 SL0119285 SL0119286 SL0119287 SL0119288 SL0119289 SL0119290 SL0119291 SL0119293 SL0119294 SL0119295 SL0119296-305 SL0119306 SL0119307 SL0119308 SL0119308(车) SL0119310 | GB/T706-2016 | 槽钢12 | Q235B | | 57372.50 | 12米 264米 18米 180米 144米 384米 10米 36米 720米 30米 360米 288米 24米 396米 504米 60米
324米 108米 288米 252米 7米 | 12米22根 6米3根 12米15根 12米12根 12米32根
12米3根 12米60根 6米5根 12米30根 12米24根 12米2根 12米33根 12米42根 12米5根
12米27根 12米9根 12米24根 12米21根 |
39 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 槽钢12 | Q235B | | 143.85 | 12米 | |
40 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T 706-2016 | 槽钢12.6 | Q235A.F | | 107.52 | 8729 | |
41 | X-20-057 | SL0119204 SL0119225 SL0119211 SL0119212 SL0119177 SL0119179 SL0119180 SL0119181 SL0119182 SL0119183 SL0119184 SL0119201 SL0119202 | GB/T706-2016 | 槽钢12.6 | Q235B | | 637.61 | 8.6 5.13 7.84 1 3米 3.8米 3米 8200 4000 5.79 4米 3米 | 9米一根 6米一根 9米一根
6米一根 |
42 | X-20-057 | YJ0119014 SL0119285 SL0119287 | GB/T706-2016 | 槽钢14 | Q235B | | 451.21 | 4000 3米 24米 | 12米2根 |
43 | X-20-057 | SL01192120 SL0119221 SL0219016 SL0119177 SL0119179 SL0119180 SL0119181 SL0119182 SL0119183 SL0119255/56/60/61/62/63/64/65 SL0119201 SL0119202 SL0119277 SL0119282 SL0119284 SL0119309 SL0119310 SL0119311 SL0119312 SL0119313 | GB/T706-2016 | 槽钢14a | Q235B | | 23228.63 | 9.2 10.5 10000 1.5米 400 5000 418728 18米 2米 9米 11米 72米 11米 408米 216米 | 9米一根 6米两根
9米2根
12米6根
12米34根 12米18根 |
44 | X-20-058 | SL0219018 | GB/T706-2016 | 槽钢14a | Q235B | | 218.23 | 15000.00 | |
45 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T 706-2016 | 槽钢14b | Q235A.F | | 576.25 | 34438 | |
46 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2016 | 槽钢14b | Q235B | | 1232.56 | 80米(8米一根) | |
47 | X-20-057 | SL0119215 SL0119216 SL0119217 SL0119203 SL0119204 SL0119221 SL0119224 SL0119225 SL0119212 SL0120025 SL0119174 SL0119185 SL0119186 SL0119203 SL0119222 SL0119277 SL0119286 | GB/T706-2016 | 槽钢14b | Q235B | | 4923.91 | 25.12 25.12 11.1 20.79 3.75 11.5 20.8 10.5 9.8 72000 4.65米 3.76 3.76 36米 18米 11米 7米 | 6米二根 6米四根
6米两根 6米四根 6米两根
9米4根 9米2根 |
48 | X-20-027 | KS0219016 | GB/T706-2016 | 槽钢16 | Q235A | | 537.92 | 28000 | |
49 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T 706-2016 | 槽钢16 | Q235A | | 360.46 | 18249 | |
50 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T 706-2016 | 槽钢16 | Q235A.F | | 277.90 | 14069 | |
51 | X-20-057 | BJKS19003 SL0119177 SL0119179 SL0119180 SL0119181 SL0119182 SL0119183 SL0119184 SL0119254/55/56/66/67 SL0219025 SL0119278 SL0119283 SL0119286 SL0119289 SL0119295 | GB/T706-2016 | 槽钢16 | Q235B | | 3040.68 | 1830 2米 2500 4000 2 33000 2米 36米 24米 12米 4.5米 | 9米4根 12米2根 |
52 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 槽钢16 | Q235B | | 36.00 | 2米 | |
53 | X-20-057 | SL0119210 KS0219018 SL0119185 SL0119189 SL0119190 SL0119191 SL0119192 SL0119195 SL0119287 SL0119290 SL0119294 SL0119296-305 | GB/T706-2016 | 槽钢16a | Q235B | | 1654.33 | 1.5 33000 3.76 4 4 4 4 10.2 2米 4米 24米 | 6米二根
12米2根 |
54 | X-20-058 | SL2019018 | GB/T706-2016 | 槽钢16a | Q235B | | 1279.27 | 74203.64 | |
55 | X-20-057 | SL0119210 SL0119185 SL0119186 SL0119288 SL0119290 SL0119293 SL0119306 SL0119307 SL0119308 SL0119311 SL0119312 SL0119313 | GB/T706-2016 | 槽钢16b | Q235B | | 3156.57 | 24 3 3 11米 20米 11米 30米 9米 36米 3.5米 6米 | 6米两根
10米2根
10米3根
9米4根 |
56 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T 706-2016 | 槽钢18 | Q235A.F | | 1351.02 | 58740 | |
57 | X-20-057 | SL0119307 | GB/T706-2016 | 槽钢18 | Q235B | | 115.00 | 5米 | |
58 | X-20-057 | SL0119189 SL0119190 SL0119191 SL0119192 | GB/T706-2016 | 槽钢18a | Q235B | | 402.50 | 5 5 5 5 | |
59 | X-20-057 | SL0119204 SL0119260/61/62/63/64/65 SL0119310 | GB/T706-2016 | 槽钢18b | Q235B | | 1406.58 | 17 48800 1米 | 6米三根 |
60 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T 706-2016 | 槽钢20 | Q235A.F | | 1444.40 | 56034 | |
61 | X-20-057 | SL0119177 SL0119179 SL0119180 SL0119181 SL0119182 SL0119183 SL0119184 SL0119266/67 SL0219025 SL0119289 | GB/T706-2016 | 槽钢20 | Q235B | | 2823.54 | 13米 13000 5790 5000 13 15000 12米 6米 | 9米二根 |
62 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 槽钢20 | Q235B | | 308.33 | 12米 | |
63 | X-20-057 | SL0119185 SL0119186 SL0119288 | GB/T706-2016 | 槽钢20a | Q235B | | 704.51 | 6.57 6.57 18米 | 9米一根 9米2根 |
64 | X-20-057 | SL0119185 SL0119186 SL0119260/61/62/63/64/65 | GB/T706-2016 | 槽钢20b | Q235B | | 2870.32 | 24.41 24.41 66000 | 6米四根 |
65 | X-20-057 | SL0119289 SL0119291 | GB/T706-2016 | 槽钢25a | Q235B | | 1315.68 | 24米 | 12米2根 |
66 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2016 | 槽钢5 | Q235B | | 19.19 | 5米 | |
67 | X-20-034 | SL0120013-SL0120016 | GB/T 706-2016 | 槽钢5 | Q235A | | 636.69 | 117米 | 273包装焊接材料 |
68 | X-20-041 | DZ0119015 | GB/T706-2016 | 槽钢5 | Q235B | | 1.98 | 500.00 | |
69 | X-20-041 | DZ0119013 | GB/T706-2016 | 槽钢5 | Q235B | | 1.98 | 500.00 | |
70 | X-20-041 | DZ0119014 | GB/T706-2016 | 槽钢5 | Q235B | | 1.98 | 500.00 | |
71 | X-20-057 | SL0119214 SL0119254/55/56/66/67 SL0119277 SL0119278 SL0119280 SL0119281 SL0119283 SL0119286 SL0119288 SL0119289 SL0119291 SL0119293 SL0119295 SL0119306 SL0119307 SL0119308 SL0119313 | GB/T706-2016 | 槽钢5 | Q235B | | 924.89 | 8.66 14000 11米 10米 9米 10米 12米 10米 11米 12米
9米 11米 10米 | 9米一根 |
72 | X-20-039 | JJ0119003 | 满足标准:GB/T706-2016 | 槽钢5-6000 | Q235B | 5根 | 163 | | 材质:Q235B 总重:163Kg |
73 | X-20-041 | DZ0119015 | GB/T706-2016 | 槽钢8 | 20 | | 8.44 | 1000.00 | |
74 | X-20-041 | DZ0119013 | GB/T706-2016 | 槽钢8 | 20 | | 8.44 | 1000.00 | |
75 | X-20-041 | DZ0119014 | GB/T706-2016 | 槽钢8 | 20 | | 8.44 | 1000.00 | |
76 | X-20-057 | SL0119310 | GB/T706-2016 | 槽钢8 | Q235B | | 144.81 | 18米 | 9米2根 |
77 | CTH20041610 | TZ0119003 | GB/T6892-2006 | 槽铝60×47×5 | 6063L-T5 | | 7.19 | 6米 | |
78 | CTH20041610 | TZ0119003 | GB/T6892-2006 | 槽铝60×49×5 | 6063L-T5 | | 7.29 | 6米 | |
79 | CTH20041610 | TZ0119003 | GB/T6892-2006 | 槽铝60×51×5 | 6063L-T5 | | 21.25 | 12米 单根6米 | |
80 | X-20-057 | SL0119222 SL0119280 SL0119281 SL0119217 SL0119254/55/56/60/61/62/63/64/65 | GB/T706-2016 | 等边角钢100×100×10 | Q235B | | 127.87 | 0.5米 0.5 9680 | |
81 | X-20-058 | SL2019018 | GB/T706-2016 | 等边角钢100×100×10 | Q235B | | 171.04 | 11312.28 | |
82 | X-20-057 | SL0219025 | GB/T706-2016 | 等边角钢100×100×6 | Q235B | | 12.00 | 2米 | |
83 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 等边角钢100×100×6 | Q235B | | 12.00 | 2米 | |
84 | X-20-057 | SL0119204-25 | GB/T700-2016 | 等边角钢100×100×8 | Q235B | | 1327.08 | 12根/9米一根 | |
85 | X-20-057 | SL0119306 SL0119308 | GB/T706-2016 | 等边角钢100×100×8 | Q235B | | 14.72 | 0.6米 | |
86 | X-20-057 | SL0119296-305 | GB/T706-2016 | 等边角钢110×110×10 | Q235B | | 66.76 | 4米 | |
87 | X-20-057 | SL0219025 | GB/T706-2016 | 等边角钢140×140×10 | Q235B | | 1740.75 | 81米(9米一根) | 9根 |
88 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 等边角钢140×140×10 | Q235B | | 1740.75 | 81米(9米一根) | 9根 |
89 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2008 | 等边角钢40×4 | Q235B | | 11.04 | 6米 | |
90 | X-20-057 | SL0119254/55/56/60/61/62/63/64/65/66/67 | GB/T706-2016 | 等边角钢40×40×4 | Q235B | | 689.79 | 278280.00 | |
91 | X-20-039 | JJ0119003 | 满足标准:GB/T706-2016 | 等边角钢40×40×4-6000 | Q235B | 30根 | 436 | | 材质:Q235B 总重:436Kg |
92 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2008 | 等边角钢50×5 | Q235B | | 63.33 | 18米(9米一根) | |
93 | X-20-057 | BZSL20003 SL0219025 SL0119177 SL0119179 SL0119180 SL0119181 SL0119182 SL0119183 SL0119184 | GB/T706-2016 | 等边角钢50×50×5 | Q235B | | 343.18 | 2700 63米(9米一根) 3.83米 4米 3.83米 3830 2000 4000 3.7 | 7根 |
94 | X-20-058 | SL0219026 SL0219018 | GB/T706-2016 | 等边角钢50×50×5 | Q235B | | 278.56 | 63米(9米一根) 12500 | 7根 |
95 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2008 | 等边角钢63×5 | Q235B | | 5.94 | 2米 | |
96 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2008 | 等边角钢63×6 | Q235B | | 8.75 | 2米 | |
97 | X-20-057 | SL0119204-25 | | 等边角钢63×63×4 | Q235B | | 3291.98 | 94根/9米一根 | |
98 | X-20-057 | SL0119203 SL0119222 SL0119311 SL0119312 SL0119204 SL0119215 SL0119216 SL0119217 SL0119221 SL0119225 | GB/T706-2016 | 等边角钢63×63×5 | Q235B | | 332.99 | 10米 9米 7米 4.73 6.12 6.12 7.3 7.76 4.1 | 9米一根 |
99 | X-20-057 | SL0119201 SL0119202 SL0119279 SL0119282 SL0119284 SL0119285 SL0119287 SL0119290 SL0119294 SL0119296-305 SL0119307 SL0119308(车) SL0119205 SL0119206 SL0119207 SL0119208 SL0219025 SL01192120 SL0119209 SL0119211 SL0119212 SL0119213 SL0119214 SL0119210 SL0119177 SL0119179 SL0119180 SL0119181 SL0119182 SL0119183 SL0119184 SL0119266/67 | GB/T706-2016 | 等边角钢63×63×6 | Q235B | | 1484.37 | 10米 3米 6米 3米 4米 27米 5米 2米 8.8 6.5 8.8 6.5 24米(12米一根) 6.4 8.8 12 5.69 13.56 13.1 7 8.2米 8200 13000 5000 9.54 2000 | 9米3根
9米一根 2根 6米一根 9米一根 6米两根 6米一根 6米三根 9米一根 6米二根 |
100 | X-20-058 | SL0219026 SL2019018 | GB/T706-2016 | 等边角钢63×63×6 | Q235B | | 466.25 | 24米(12米一根) 58082.7943832663 | 2根 |
101 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2008 | 等边角钢70×5 | Q235B | | 190.21 | 36米(9米一根) | |
102 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2008 | 等边角钢70×6 | Q235B | | 2.92 | 1米 | |
103 | X-20-057 | SL0119254/55/56 | GB/T706-2016 | 等边角钢75×75×10 | Q235B | | 55.19 | 6000.00 | |
104 | X-20-057 | SL0219025 | GB/T706-2016 | 等边角钢75×75×5 | Q235B | | 30.21 | 6米 | |
105 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 等边角钢75×75×5 | Q235B | | 30.21 | 6米 | |
106 | X-20-057 | SL0119201 SL0119279 SL0119280 SL0119281 SL0119282 SL0119284 SL0119285 SL0119287 SL0119290 SL0119293 SL0119294 SL0119296-305 SL0119313 SL0119205 SL0119206 SL0119207 SL0119208 SL0119289 SL01192120 SL0119209 SL0119221 SL0119211 SL0119213 SL0119210 SL0119254/55/56/60/64/65 | GB/T706-2016 | 等边角钢75×75×6 | Q235B | | 1896.01 | 4米 8米 5米 12米 8米 9米 18米 9米 81米 9米 2.56 2.27 2.56 2.27 1.5米 18.6 2.56 13.53 4 2.27 4.48 32800 | 9米2根
9米9根
6米三根
9米两根
6米一根 |
107 | X-20-057 | SL0119278 SL0119280 SL0119281 SL0119286 SL0119288 SL0119291 SL0119293 SL0119295 SL0119307 SL0119254/55/56/60/61/62/63/64/65/66/67 SL0119308 | GB/T706-2016 | 等边角钢75×75×8 | Q235B | | 1177.30 | 7米 6米 7米 11米 5米 11米
9米 60440 9米 | |
108 | X-20-057 | SL0120018/21/22/24 SL0119201 SL0119202 SL0119295 SL0219025 SL0119211 SL0119212 SL0119177 SL0119179 SL0119180 SL0119181 SL0119182 SL0119183 SL0119185 SL0119186 | GB/T706-2016 | 等边角钢80×80×6 | Q235B | | 31619.87 | 4281000 0.5米 0.8米
1米 0.31 0.31 0.4米 400 3700 4000 0.52 0.52 | |
109 | X-20-058 | SL0219026 | GB/T706-2016 | 等边角钢80×80×6 | Q235B | | 2.96 | 1米 | |
110 | X-20-057 | SL0119204-25 | | 等边角钢80×80×7 | Q235B | | 1593.96 | 13根/9米一根 8根/9米一根 | |
111 | X-20-057 | SL0119310 SL0119313 SL01192120 SL0119221 | GB/T706-2016 | 等边角钢80×80×8 | Q235B | | 17.68 | 0.5米 0.42 0.5 | |
112 | X-20-057 | SL0119205 SL0119206 SL0119207 SL0119208 SL0119209 SL0119213 | GB/T706-2016 | 等边角钢90×90×6 | Q235B | | 12.50 | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 | |
113 | X-20-057 | SL0119203 SL0119224 SL0119212 | GB/T706-2016 | 等边角钢90×90×8 | Q235B | | 7.04 | 0.2 0.2 0.25 | |
114 | X-20-057 | SL0119204-25 | | 等边角钢90×90×8 | Q235B | | 3506.25 | 36根/9米一根 | |
115 | X-20-057 | YJ0119013 | GB/T2585-2007 | 钢轨QU100 | U71Mn | | 12907.00 | 104000.00 | 8米一根(不可拼) |
116 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2016 | 工字钢14 | Q235B | | 36.46 | 3米 | |
117 | X-20-057 | SL0119214 SL0119277 | GB/T706-2016 | 工字钢14 | Q235B | | 434.18 | 10.7 15米 | 6米两根 9米一根,6米一根 |
118 | X-20-029 | SL0219021 | GB/T 706-2008 | 工字钢16 | Q235B | | 226.04 | | |
119 | X-20-042 | SL0119107-17 | GB/T706-2016 | 工字钢16 | Q235 | | 405.46 | | 补料 |
120 | X-20-042 | BJSL19050 | GB/T706-2016 | 工字钢16 | Q235 | | 1784.21 | | 补料 |
121 | X-20-056 | SL0120002 | GB/T 706-2016 | 工字钢16 | Q235B | | 780.28125 | 38060 | |
122 | X-20-057 | SL0120001 SL0119281 SL0119283 SL0119286 SL0119288 SL0119289 SL0119291 SL0119293 SL0119295 SL0119306 SL0119307 SL0119308 SL0119313 | GB/T706-2016 | 工字钢16 | Q235B | | 4038.57 | 17.39 24米 15米 18米 3.5米 3米 12米
15米 20米 | 9米2根 12米2根 9米一根,6米一根 9米2根
9米一根,6米一根 9米1根,6米1根 9米一根,6米一根 10米2根 |
123 | X-20-056 | SL0120002 | GB/T 706-2016 | 工字钢28b | Q235B | | 2022.916667 | 42230 | |
124 | X-20-057 | SL0119280 | GB/T706-2016 | 工字钢エ16 | Q235B | | 492.31 | 24米 | 12米2根 |
125 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T706-2016 | 工字钢字钢16 | Q235B | | 76.67 | 4000 | |
126 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T 706-2016 | 工字钢字钢16 | Q235A | | 179.67 | 8759 | |
127 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T706-2016 | 工字钢字钢32C | Q235B | | 810.42 | 18000 | |
128 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2008 | 角钢100×63×10 | Q235B | | 199.79 | 18米(9米一根) | |
129 | X-20-026 | JJ0119003 | GB/T706-2008 | 角钢100×63×6 | Q235B | | 20.38 | 4米 | |
130 | X-20-029 | SL0219021 | GB/T 706-2008 | 角钢100×63×8 | Q235B | | 1756.98 | | |
131 | X-20-043 | DZ0120001 | GB/T706-2016 | 角钢100×63×8 | Q235B | | 19.96 | 2500.00 | |
132 | X-20-035 | TZ0119003 | GB/T706-2016 | 角钢25×3 | Q235B | | 84.29 | 72米 单根6米 | |
133 | X-20-041 | DZ0119013 | GB/T706-2016 | 角钢30×3 | Q235B | | 3.75 | 2500.00 | |
134 | X-20-041 | DZ0119014 | GB/T706-2016 | 角钢30×3 | Q235B | | 3.75 | 2500.00 | |
135 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T706-2016 | 角钢32×20×4 | Q235B | | 25.83 | 12000 | |
136 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T706-2016 | 角钢40×40×3 | Q235B | | 12.08 | 9000 | |
137 | X-20-035 | TZ0119003 | GB/T706-2016 | 角钢45×5 | Q235B | | 126.33 | 36米 单根6米 | |
138 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T706-2016 | 角钢50×50×5 | Q235A | | 7.81 | 9100 | |
139 | X-20-034 | SL0120013-SL0120016 | GB/T 706-2016 | 角钢50×50×5 | Q235A | | 168.48 | 44.7米 | 273包装焊接材料 |
140 | X-20-031 | KS0119024 | GB/T706-2016 | 角钢63×40×6 | Q235B | | 38.17 | 24000 | |
141 | X-20-029 | SL0219020 | GB/T706-2016 | 角钢63×6 | Q235B | | 9.78 | | |
142 | X-20-029 | SL0219021 | GB/T 706-2008 | 角钢63×6 | Q235B | | 333.60 | | |
143 | X-20-042 | KS0219013 | GB/T706-2016 | 角钢63×8 | Q235A | | 651.90 | | 补料 |
144 | X-20-042 | KS0219013 | GB/T706-2016 | 角钢80×80×8 | Q235A | | 2593.93 | | 补料 |
145 | X-20-056 | SL0120002 | GB/T 11264-2012 | 轻轨30 | 55Q | | 2115.416667 | 70000 | |
146 | X-20-057 | SL0119278 | GB/T706-2016 | 字钢エ16 | Q235B | | 246.16 | 12米 | |
| | | 合计 | | | | 306795.07 | | |