招标信息
关于北方重工集团有限公司中钢南非项目、益海嘉里项目、凌源钢铁项目、宁夏豪龙项目施耐德电气元件招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于
2020年5月27日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司中钢南非项目、益海嘉里项目、凌源钢铁项目、宁夏豪龙项目施耐德电气元件招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(2)。
(二)中标单位按照北方重工要求2020年6月20日前发货到北方重工。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2020年5月27日,下午13:30(暂定)
2.招标地点:北方重工5号楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年5月26日前到北方重工采购总公司报名(截止时间2020年5月26日下午14点30分),具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金50000元整,标书费300元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费分别以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司,并将电子版回执单返给招标联系人。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
行号:301221003614
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年5月26日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
30%预付款,交货到指定地点并验收合格,同时开具100%合同额13%增值税后付60%到货款,留10%质保金(半年期银行承兑汇票),质保期:设备运行1年或交货18个月,以先到为准。
十、联系方式
招标组织单位:北方重工集团有限公司采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13909818192
招标联系人:李华钰
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:024-25802809
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.保证金承诺函
8.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年5月20日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 设备名称 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 行程开关 | LX19-131(B) | 件 | 2 | ? |
1 | 断路器 | OSMC32N4C16 | 件 | 4 | ? |
2 | 断路器 | OSMC32N4D6 | 件 | 9 | ? |
3 | 断路器 | OSMC32N3D6 | 件 | 12 | ? |
4 | 接触器辅助触点 | LAD8N20 | 件 | 29 | ? |
5 | 热过载继电器 | LRD08C | 件 | 5 | ? |
6 | 中间继电器 | RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZR335 | 件 | 103 | ? |
7 | 温度变送器 | RTT1-324 (0℃~100℃) 4-20mA 100-240VAC/DC | 件 | 68 | ? |
8 | 绿色按钮 | XB2BA31C | 件 | 56 | ? |
9 | 红色按钮 | XB2BA42C | 件 | 44 | ? |
10 | 转换开关 | XB2BD25C | 件 | 11 | ? |
11 | 急停按钮 | XB2BS542C | 件 | 12 | ? |
12 | 绿色指示灯 | XB2BVM3LC | 件 | 53 | ? |
13 | 红色指示灯 | XB2BVM4LC | 件 | 82 | ? |
14 | 断路器 | OSMC32N4C25 | 件 | 6 | ? |
15 | 断路器 | OSMC32N3D4 | 件 | 6 | ? |
16 | 接触器 | LC1D09M7C | 件 | 23 | ? |
17 | 断路器 | OSMC32N4C50 | 件 | 1 | ? |
18 | 断路器 | OSMC32N4D10 | 件 | 2 | ? |
18 | 断路器 | OSMC32N3D10 | 件 | 1 | ? |
19 | 断路器 | OSMC32N4D4 | 件 | 8 | ? |
20 | 断路器 | OSMC32N4C10 | 件 | 1 | ? |
21 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-45 | 件 | 3 | ? |
22 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-15 | 件 | 4 | ? |
23 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-10 | 件 | 14 | ? |
24 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-5 | 件 | 10 | ? |
25 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-3 | 件 | 5 | ? |
26 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-50 | 件 | 3 | ? |
27 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-40 | 件 | 9 | ? |
28 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-60 | 件 | 1 | ? |
29 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-70 | 件 | 1 | ? |
30 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-8 | 件 | 1 | ? |
31 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-2 | 件 | 3 | ? |
32 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-7 | 件 | 2 | ? |
33 | 终端固定件 | CLIPFIX 35 | 件 | 16 | ? |
34 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-35 | 件 | 2 | ? |
35 | 端板 | D-ST2.5 | 件 | 10 | ? |
36 | 转换开关 | XB2BD25C | 件 | 1 | ? |
37 | 按钮 | XB2BA31C+ZB2BE101C | 件 | 1 | ? |
38 | 按钮 | XB2BA42C | 件 | 1 | ? |
39 | 按钮 | XB2BA11C | 件 | 1 | ? |
39 | 电流表 | 6L2-A | 件 | 1 | ? |
40 | 快速标记条 | ZB5,横向,连号:1-20 | 件 | 20 | ? |
41 | 电压表 | AMC96-AV3 (88x88)三相三线制 | 件 | 7 | ? |
42 | 料位计 | PDU-1118 1100mm | 件 | 3 | ? |
43 | 料位计 | PDU-1118 700mm | 件 | 2 | ? |
44 | Anybus模块 | AB7652-F(带U盘配置软件,U盘配置线) | 件 | 7 | ? |
45 | 2孔塑料按钮盒 | XALB02C | 件 | 14 | ? |
46 | 3孔塑料按钮盒 | XALB03C | 件 | 10 | ? |
47 | 安装附件 | LAD7B106C | 件 | 34 | ? |
48 | 按钮 | ZB5AA3C+ZB5AZ101C | 件 | 34 | ? |
49 | 按钮 | ZB5AA4C+ZB5AZ101C | 件 | 24 | ? |
50 | 按钮盒 | XALB01C | 件 | 2 | ? |
51 | 变频器 | ATV930D37N4 | 件 | 1 | ? |
52 | 变频器 | ATV930U15N4 | 件 | 4 | ? |
53 | 变频器 | ATV930U40N4 | 件 | 2 | ? |
54 | 插座 | EA9X210 | 件 | 7 | ? |
55 | 插座 | EA9X310 | 件 | 7 | ? |
56 | 电源灯 | XB2BVM3LC AC220V | 件 | 7 | ? |
57 | 端子扩展器 | LV431563 | 件 | 4 | ? |
58 | 端子排 | LA7D3064C | 件 | 1 | ? |
59 | 端子排安装板 | LA7D902 | 件 | 1 | ? |
60 | 断路器 | LV525333 | 件 | 4 | ? |
60 | 断路器 | LV516440 | 件 | 8 | ? |
61 | 断路器 | A9F19406 | 件 | 27 | ? |
62 | 断路器 | A9F19410 | 件 | 10 | ? |
63 | 断路器 | A9F19432 | 件 | 2 | ? |
64 | 断路器 | A9F19463 | 件 | 2 | ? |
65 | 断路器 | A9F19220 | 件 | 9 | ? |
66 | 断路器 | A9F19210 | 件 | 18 | ? |
67 | 断路器 | A9F19225 | 件 | 24 | ? |
68 | 断路器 | A9F19206 | 件 | 7 | ? |
69 | 断路器 | A9F19216 | 件 | 2 | ? |
70 | 蜂鸣器 | XB2BSBC | 件 | 7 | ? |
71 | 辅助触点 | 29450 | 件 | 10 | ? |
72 | 机电互锁套件 | LAD9R3 | 件 | 1 | ? |
73 | 急停按钮 | ZB5AS54C+ZB5AZ102C | 件 | 7 | ? |
74 | 急停按钮 | ZB5AC4C+ZB5AZ105C | 件 | 21 | ? |
75 | 急停按钮盒 | XALB01YC | 件 | 21 | ? |
76 | 继电器 | RXM 4AB2BD+RXZ E2S114M+RXZ 400 | 件 | 110 | ? |
77 | 继电器 | RXM 4AB2P7+RXZ E2S114M+RXZ 400 | 件 | 10 | ? |
78 | 继电器 | RXM4AB2BD+RXZE2M114+RXZ400 | 件 | 42 | ? |
79 | 继电器 | RXM4AB2P7+RXZE2M114+RXZ400 | 件 | 8 | ? |
80 | 接触器 | LC1D17000M7C | 件 | 1 | ? |
81 | 接触器 | LC1D09M7C | 件 | 38 | ? |
81 | 接触器 | LC1D25M7C | 件 | 8 | ? |
82 | 接触器 | LC1D12M7C | 件 | 9 | ? |
83 | 接触器 | LC1D205M5C | 件 | 2 | ? |
84 | 接触器 | LC1D18M7C | 件 | 3 | ? |
85 | 接触器 | LC1D80M7C | 件 | 3 | ? |
86 | 接触器 | LC2D32M7C | 件 | 3 | ? |
87 | 接触器 | LC2D18M7C | 件 | 2 | ? |
88 | 接触器 | LC2D25M7C | 件 | 2 | ? |
89 | 接触器 | LC1D11500M5C | 件 | 3 | ? |
90 | 接触器 | LC1D65AM7C | 件 | 2 | ? |
91 | 热过载继电器 | LRD482C | 件 | 5 | ? |
92 | 热过载继电器 | LRD04C | 件 | 2 | ? |
93 | 热过载继电器 | LRD08C | 件 | 4 | ? |
94 | 热过载继电器 | LRD16C | 件 | 7 | ? |
95 | 热过载继电器 | LRD06C | 件 | 1 | ? |
96 | 热继电器 | LRD483C | 件 | 1 | ? |
97 | 热继电器 | LRD21C | 件 | 5 | ? |
98 | 热继电器 | LRD480C | 件 | 1 | ? |
99 | 热继电器 | LRD12C | 件 | 6 | ? |
100 | 热继电器 | LRD07C | 件 | 4 | ? |
101 | 热继电器 | LRD3361C+LA7D3064C+LA7D902 | 件 | 2 | ? |
102 | 热继电器 | LRD14C | 件 | 4 | ? |
102 | 热继电器 | LRD05C | 件 | 2 | ? |
103 | 热继电器 | LRD3359C | 件 | 1 | ? |
104 | 软启 | ATS48D22Q | 件 | 4 | ? |
105 | 软启动 | ATS48C25Q | 件 | 1 | ? |
106 | 软启动器 | ATS48D32Q | 件 | 2 | ? |
107 | 塑壳断路器 | LV540550 | 件 | 2 | ? |
108 | 塑壳断路器 | LV510445 | 件 | 5 | ? |
109 | 塑壳断路器 | LV563550 | 件 | 2 | ? |
110 | 塑壳断路器 | LV525439 | 件 | 3 | ? |
111 | 限位开关 | ZCKJ1H29C+ZCKE09C+ZCKY71C | 件 | 34 | ? |
112 | 限位开关 | ZCKJ1H29C+ZCKE05C+ZCKY41C | 件 | 42 | ? |
113 | 限位开关 | ZCKJ2H29C+ZCKE05C+ZCKY41C | 件 | 14 | ? |
114 | 限位开关 | ZCKJ2H29C+ZCKE09C+ZCKY71C | 件 | 12 | ? |
115 | 小型断路器 | A9F19420 | 件 | 5 | ? |
116 | 小型断路器 | A9F19416 | 件 | 2 | ? |
117 | 小型断路器 | A9F19316 | 件 | 1 | ? |
118 | 小型断路器 | A9F19425 | 件 | 2 | ? |
119 | 选择开关 | ZB5AD2C+ZB5AZ105C | 件 | 88 | ? |
120 | 选择开关 | ZB5AD3C+ZB5AZ103C | 件 | 26 | ? |
121 | 选择开关 | ZB5AD4C+ZB5AZ105C | 件 | 19 | ? |
122 | 指示灯 | XB2BVB4LC DC24V | 件 | 46 | ? |
123 | 指示灯 | XB2BVB3LC DC24V | 件 | 16 | ? |
123 | 回馈单元 | SOHO30VDCE4N | 件 | 1 | ? |
124 | 触摸屏 | MT4532TE | 件 | 7 | ? |
125 | 网线 单位(米) | 超五类网线 | 件 | 2254 | ? |
126 | 熔断器1P底座 | RT1600Z | 件 | 12 | ? |
127 | 熔断器熔芯 | CDRS1-00C 400T 16A | 件 | 6 | ? |
128 | 熔断器熔芯 | CDRS1-00C 400T 10A | 件 | 6 | ? |
129 | 插排 | GN-B5033 | 件 | 2 | ? |
130 | 插排 | GN-B5053 | 件 | 2 | ? |
131 | 插排 | GN-B5033 1.8米 | 件 | 2 | ? |
132 | 插排 | GN-B5053 1.8米 | 件 | 2 | ? |
133 | 插排 | GN-B5033 1.8m | 件 | 2 | ? |
134 | 插排 | GN-B5053 1.8m | 件 | 2 | ? |
135 | 无线视频传输系统 | YL-WXJK08 | 件 | 7 | ? |
136 | 无线通讯系统 单位:套 | YL-WLINK | 件 | 14 | ? |
137 | POE交换机 | DS-3E0109P-S | 件 | 7 | ? |
138 | POE网络摄像头 | DS-2CD2125FV2-I | 件 | 7 | ? |
139 | POE网络摄像头 | DS-2CD2T27EWD-L 4mm焦距 | 件 | 35 | ? |
140 | POE网络摄像头支架 | DS-1292ZJ | 件 | 35 | ? |
141 | 编码器 | 6F-58HN-8531-B13121 | 件 | 7 | ? |
142 | 倾角传感器 | 91-11111 | 件 | 3 | ? |
143 | 直流电源 | NDR-240-24 | 件 | 11 | ? |
144 | 接近开关 | LR30XBN15DLO | 件 | 89 | ? |
144 | 百兆单模单纤光纤收发器 本型号为一对设备的型号,单位:对 | FC-511,SC端口单模单纤 | 件 | 14 | ? |
145 | 模拟量开关 | Ni25-CK40-LIU-H1141+PKC4.4T-5/TXL | 件 | 2 | ? |
146 | 熔断器 | NGT1-400-200A | 件 | 3 | ? |
147 | 熔断器 | RT28-32/10A | 件 | 56 | ? |
148 | 熔断器 | RT28-32/2A | 件 | 129 | ? |
149 | 熔断器 1P底座 | RT28N-32X 1P | 件 | 44 | ? |
150 | 熔断器2P底座 | RT28N-32X 2P | 件 | 25 | ? |
151 | 熔断器3P底座 | RT28N-32X 3P | 件 | 7 | ? |
152 | 熔断器底座 | RT36-1 | 件 | 3 | ? |
153 | 熔断器底座 | RT36-3 | 件 | 3 | ? |
154 | 熔断器底座 | RT36-00 | 件 | 24 | ? |
155 | 熔断器熔芯 | RS713C-380V-630A | 件 | 3 | ? |
156 | 熔断器熔芯 | RS711BC-400V-50A | 件 | 6 | ? |
157 | 熔断器熔芯 | NGTC00-400V-50A | 件 | 6 | ? |
158 | 熔芯 | NGTC00-400V-25A | 件 | 6 | ? |
159 | 熔芯 | NGTC00-400V-80A | 件 | 6 | ? |
160 | 2米预制网线 | 2米预制网线 | 件 | 1 | ? |
161 | 变压器 | 3KVA AC380V/AC220V 50Hz | 件 | 7 | ? |
162 | 单模光纤跳线 | SC-SC单模光纤跳线(单根3米长) | 件 | 36 | ? |
163 | 单模光纤跳线 | 带SC头单模单芯光纤跳线(3米)SC-SC | 件 | 6 | ? |
164 | 电铃 | Φ200mm AC220V | 件 | 5 | ? |
165 | 电铃 | Φ200mm,AC220V,50Hz | 件 | 2 | ? |
165 | 电阻 | 47Ω,200W | 件 | 2 | ? |
166 | 电阻 | 47欧 200W | 件 | 2 | ? |
167 | 二极管 | 5A,500V | 件 | 2 | ? |
168 | 二极管 | 5A 500V | 件 | 2 | ? |
169 | 非网管型交换机 | 5口交换机 | 件 | 1 | ? |
170 | 光纤终端盒 | 8口光端接线盒(含全套配件)SC头尾纤8根、 SC头光纤耦合器8个 | 件 | 12 | ? |
171 | 光纤终端盒 | (SC-SC)单模8组口,带SC头尾纤8根、 | 件 | 2 | ? |
172 | 滑动电阻 | 10K 2W | 件 | 3 | ? |
173 | 水晶头 | 以太网水晶头 | 件 | 246 | ? |
174 | 热继电器 | LRD-22C+LAD-7B106C | 件 | 2 | 整定电流范围:16~24A |
175 | 热继电器 | LRD-21C+LAD-7B106C | 件 | 1 | 整定电流范围:12~18A |
176 | 热继电器 | LRD-08C+LAD-7B106 | 件 | 1 | 整定电流范围:2.5~4A |
177 | 热继电器 | LRD-05C+LAD-7B106 | 件 | 1 | 整定电流范围:0.63~1A |
178 | 熔断器 | RT1832ZX /1P 2A | 件 | 5 | 1P 熔体电流2A |
179 | 信号灯 | XB2BVM3LC | 件 | 10 | AC220V 绿色 |
180 | 信号灯 | XB2BVB3LC | 件 | 3 | DC24V 绿色 |
181 | 信号灯 | XB2BVM4LC | 件 | 1 | AC220V 红色 |
182 | 控制继电器 | CAD50M7C+LADN22C | 件 | 4 | 线圈电压AC220V,带两开两闭辅助触点,总计七开两闭辅助触点 |
183 | 中间继电器 | RXM 4AB2BD+RXZE2M114 | 件 | 19 | 线圈电压DC24V 带灯 带插座 |
184 | 接触器 | LC1-D32M7C+LAD-N40C | 件 | 2 | 线圈电压AC220V,带四开辅助触点 |
185 | 接触器 | LC1-D18M7C+LAD-N40C | 件 | 1 | 线圈电压AC220V,带四开辅助触点 |
186 | 接触器 | LC1-D09M7C+LAD-N40C | 件 | 3 | 线圈电压AC220V,带四开辅助触点 |
186 | 接触器 | LC1-D25M7C+LAD-N40C | 件 | 1 | 线圈电压AC220V,带四开辅助触点 |
187 | 接触器 | LC1-D12M7C+LAD-N40C | 件 | 1 | 线圈电压AC220V,带四开辅助触点 |
188 | 空气开关 | NSC160S3125 | 件 | 1 | 额定电流125A 3P |
189 | 空气开关 | OSMC32N2D10 | 件 | 4 | 额定电流10A 2P |
190 | 空气开关 | OSMC32N4D40 | 件 | 2 | 额定电流40A 4P |
191 | 空气开关 | OSMC32N4D25 | 件 | 1 | 额定电流25A 4P |
192 | 空气开关 | OSMC32N4D6 | 件 | 1 | 额定电流6A 4P |
193 | 空气开关 | OSMC32N4D32 | 件 | 1 | 额定电流32A 4P |
194 | 空气开关 | OSMC32N4D10 | 件 | 1 | 额定电流10A 4P |
195 | 空气开关 | OSMC32N4D16 | 件 | 1 | 额定电流16A 4P |
196 | 空气开关 | OSMC32N4D4 | 件 | 1 | 额定电流4A 4P |
197 | 转换开关 | XB2BJ25C | 件 | 1 | 长柄 黑色 两位置保持 |
198 | 按钮 | XB2BA31C | 件 | 12 | 绿色 常开 |
199 | 按钮 | XB2BA42C | 件 | 12 | 红色 常闭 |
200 | 直通型接线端子 | ZDU6 | 件 | 6 | 最大电流/最大压接面积 57/10 |
201 | 接地端子 | ZPE4 | 件 | 2 | 最大电流/最大压接面积 /4 |
202 | 直通型接线端子 | ZDU4 | 件 | 20 | 最大电流/最大压接面积 41/6 |
203 | 接地端子 | ZPE 2.5 | 件 | 3 | 最大电流/最大压接面积 /4 |
204 | 直通型接线端子 | ZDU10 | 件 | 4 | 最大电流/最大压接面积 /16 |
205 | 标记纸 | ESO5 X1 | 件 | 2 | 标记纸内容为:X1 |
206 | 标记座 | SCH T5 | 件 | 13 | 宽度19.5mm |
207 | 透明盖片 | STR 5 F.SCHT5 | 件 | 13 | 宽度16.5mm |
207 | 固定器 | ZEW 35 | 件 | 30 | 深灰色 |
208 | 挡板/隔板 | ZAP/TW 5 | 件 | 3 | 适配端子 ZDU 6 深灰色 |
209 | 挡板/隔板 | ZAP/TW 4 DB | 件 | 3 | 适配端子 ZDU 4 深灰色 |
210 | 标记号 | DEK 5/8 PLUS MC 1~3 | 件 | 1 | 标记号内容:1~3 横打 |
211 | 标记号 | DEK 5/6 PLUS MC | 件 | 1 | 标记号内容:4 横打 |
212 | 标记号 | DEK 5/8 PLUS MC 5~7 | 件 | 1 | 标记号内容:5~7 横打 |
213 | 标记号 | DEK 5/6 PLUS MC | 件 | 1 | 标记号内容:8 横打 |
214 | 标记号 | DEK 5/6 PLUS MC 9~11 | 件 | 1 | 标记号内容:9~11 横打 |
215 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 12 | 件 | 1 | 标记号内容:12 横打 |
216 | 标记号 | DEK 5/6 PLUS MC 13~15 | 件 | 1 | 标记号内容:13~15 横打 |
217 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 16 | 件 | 1 | 标记号内容:16 横打 |
218 | 标记号 | DEK 5/6 PLUS MC 17~31 | 件 | 1 | 标记号内容:17~31 横打 |
219 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 32 | 件 | 1 | 标记号内容:32横打 |
220 | 标记号 | DEK 5/6 PLUS MC 33~35 | 件 | 1 | 标记号内容:33~35 横打 |
221 | 挡板/隔板 | ZAP/TW ZDU10 | 件 | 2 | 适配端子 ZDU 10 深灰色 |
222 | 直通型接线端子 | ZDU2.5 | 件 | 390 | 最大电流/最大压接面积 31/4 |
223 | 标记纸 | ESO5 X2 | 件 | 2 | 标记纸内容为:X2 |
224 | 挡板/隔板 | ZAP/TW1 | 件 | 14 | 适配端子 ZDU 2.5 深灰色 |
225 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 1~5 | 件 | 4 | 标记号内容:1~5 横打 |
226 | 标记纸 | ESO5 X3 | 件 | 2 | 标记纸内容为:X3 |
227 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 1~20 | 件 | 1 | 标记号内容:1~20 横打 |
228 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 1~30 | 件 | 3 | 标记号内容:1~30 横打 |
228 | 标记纸 | ESO5 X4 | 件 | 2 | 标记纸内容为:X4 |
229 | 标记纸 | ESO5 X5 | 件 | 2 | 标记纸内容为:X5 |
230 | 标记纸 | ESO5 X6 | 件 | 2 | 标记纸内容为:X6 |
231 | 插拔式横联件 | ZQV 2.5/4 | 件 | 1 | 4极 |
232 | 插拔式横联件 | ZQV 2.5/2 | 件 | 5 | 2极 |
233 | 标记纸 | ESO5 X7 | 件 | 1 | 标记纸内容为:X7 |
234 | 中间继电器 | RXM 4AB2BD+RXZE2M114 | 件 | 32 | 线圈电压DC24V 带灯 带插座 |
235 | 空气开关 | OSMC32N2D4 | 件 | 1 | 额定电流4A 2P |
236 | 转换开关 | XB2BJ33C+2×(ZB2BE102C) | 件 | 1 | 三位置保持 黑色长柄 带两开两闭触头 |
237 | 按钮 | XB2BA51C | 件 | 1 | 黄色 常开 |
238 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 1~70 | 件 | 2 | 标记号内容:1~70 横打 |
239 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 1~40 | 件 | 1 | 标记号内容:1~40 横打 |
240 | 插拔式横联件 | ZQV 2.5/10 | 件 | 4 | 10极 |
241 | 标记号 | DEK 5/5 PLUS MC 1~80 | 件 | 1 | 标记号内容:1~80 横打 |
242 | ST回拉式弹簧接线端子 | ST10 | 件 | 6 | 10(16)MM,65A |
243 | ST回拉式弹簧接线端子 | ST6 | 件 | 3 | 6(10)MM,52A |
244 | ST回拉式弹簧接线端子 | ST4 | 件 | 21 | 4(6)MM,40A |
245 | 端子标记条 | ZB8,LGS: FORTL.ZAHLEN ,1-10 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
246 | 端子标记条 | ZB10,LGS: FORTL.ZAHLEN ,1-10 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
247 | 终端固件 | E/UK | 件 | 24 | ? |
248 | 端子排标记 | KLM | 件 | 12 | 与E/UK配合使用 |
249 | 端板 | D-ST4 | 件 | 2 | ? |
249 | 端板 | D-ST6 | 件 | 2 | ? |
250 | 端板 | D-ST10 | 件 | 2 | ? |
251 | 端子标记条 | ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN ,1-10 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
252 | 端子标记条 | ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN ,11-20 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
253 | 端子标记条 | ZB6,LGS: FORTL.ZAHLEN,21-30 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
254 | ST回拉式弹簧接线端子 | ST2.5 | 个 | 365 | 2.5(4)MM,31A |
255 | 端子标记条 | ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN ,1-10 | 条 | 11 | 水平打印,单位:条 |
256 | 端板 | D-ST2.5 | 个 | 22 | ? |
257 | 端子标记条 | ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN ,11-20 | 条 | 7 | 水平打印,单位:条 |
258 | 端子标记条 | ZB5,LGS: FORTL.ZAHLEN,21-30 | 条 | 6 | 水平打印,单位:条 |
259 | 端子标记条 | ZB5,LGS: FORTL.ZAHLEN,31-40 | 条 | 6 | 水平打印,单位:条 |
260 | 插拔式桥接件 | FBS 10-5 | 条 | 2 | 单位:条 |
261 | 插拔式桥接件 | FBS 5-5 | 条 | 1 | 单位:条 |
262 | 端子标记条 | ZB5,LGS: FORTL.ZAHLEN ,41-50 | 条 | 2 | 水平打印,单位:条 |
263 | 端子标记条 | ZB5,LGS: FORTL.ZAHLEN ,51-60 | 条 | 2 | 水平打印,单位:条 |
264 | 端子标记条 | ZB5,LGS: FORTL.ZAHLEN,61-70 | 条 | 2 | 水平打印,单位:条 |
265 | 端子标记条 | ZB5,LGS: FORTL.ZAHLEN,71-80 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
266 | 端子标记条 | ZB5,LGS: FORTL.ZAHLEN,81-90 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
267 | 端子标记条 | ZB5,LGS: FORTL.ZAHLEN,91-100 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
268 | 插拔式桥接件 | FBS 2-5 | 条 | 23 | 单位:条 |
269 | 两孔插座 | ? | 件 | 1 | 导轨式,2P, 220V, 10A |
270 | 三孔插座 | ? | 件 | 1 | 导轨式,2P+E, 220V, 10A |
270 | 断路器 | M6S100M633320 | 件 | 1 | 塑壳断路器,3P, 额定电流63A,带辅助触点 |
271 | 断路器 | CDB6S2D3+CDB6OF | 件 | 1 | 2P,3A 带一个辅助触点 |
272 | 断路器 | CDB6S3D16+CDB6OF | 件 | 1 | 3P,16A 带一个辅助触点 |
273 | 断路器 | CDB6S3D20+CDB6OF | 件 | 2 | 3P,20A 带一个辅助触点 |
274 | 断路器 | CDB6S2D10 | 件 | 2 | 2P,10A |
275 | 断路器 | CDB6S2D16 | 件 | 2 | 2P,16A |
276 | 断路器 | CDB6S2D4 | 件 | 1 | 2P, 4A |
277 | 接触器 | CJX1 9 22M | 件 | 1 | 线圈电压220V,带2个常开触点,2个常闭触点 |
278 | 接触器 | CJX1 12 22M | 件 | 2 | 线圈电压220V,带2个常开触点,2个常闭触点 |
279 | 热继电器 | JRS2 12P5 10+JRS2 12P5 J | 件 | 1 | 整定电流6.5-10A |
280 | 指示灯 | LD1122A21M3F | 件 | 5 | AC220V 绿色 |
281 | 蜂鸣器 | LAY5S-FM | 件 | 1 | AC220V |
282 | 中间继电器 | CDZ9-54PLS+PYF14AZ | 件 | 2 | 线圈电压AC220V 带灯/插座,四开四闭 |
283 | 中间继电器 | CDZ9-54PLS+PYF14AZ | 件 | 32 | 线圈电压DC24V 带灯/插座,四开四闭 |
284 | 转换开关 | LAY5BJ33 | 件 | 1 | 三位, 黑色长柄 |
285 | 按钮 | LAY5BA31 | 件 | 3 | 绿色 |
286 | 按钮 | LAY5BA42 | 件 | 2 | 红色 |
287 | 按钮 | LAY5BA55 | 件 | 1 | 黄色 |
288 | 隔离器 | CZ2067 | 件 | 2 | DC24V供电,4-20mA输入,4-20mA输出 |
289 | 插座 | CDB6X210 | 件 | 1 | 两芯 |
290 | 插座 | CDB6X310 | 件 | 1 | 三芯 |
291 | 变压器 | BK2000M | 件 | 1 | 2000VA AC380V/220V |
291 | 端子 | ST2.5 | 件 | 270 | 2.5平 |
292 | PE端子 | ST2.5 | 件 | 5 | 2.5平 PE 端子 |
