招标信息
关于北方重工集团有限公司叉车维修保养年标项目采购招标
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2023
年7月24日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司叉车维修保养年标项目采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(技术要求)。
(二)中标单位按照北方重工叉车维修保养需求及地点执行。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2023年7月24日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2023年7月23日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴纳到北方重工财务总公司。
账户名称:待定
开户行:待定
账号:待定
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2023年7月24日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
按招标方维修计划进行维修保养,修复后的设备经验收合格完成后,当月设备维修费用于次月结算,乙方需提供当月费用明细,乙方开具税率为13%的全额增值税专用发票,发票经甲方财务核对无误入账90日后付款(电子银行承兑)。
中标单位须缴纳5000元履约保证金,合同终止后退还。
十、联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市经济技术开发区开发大路16号
招标联系电话:15004050981
招标联系人:张冰
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1-2-1.设备规格型号、数量
1-2-2.招标要求
1-2-3.投标函
1-2-4.资质承诺书
1-2-5.法定代表人资格证明书
1-2-6.授权委托书
1-2-7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2023年7月14日
附件1-2-1
设备规格型号、数量
详见《北方重工叉车台账》(附件1)
附件1-2-2
招标要求
一、维修单位应保证所采用的零配件是原厂正品配件,为保证维修叉车的质量,乙方零配件的采购应通过生产厂商或者正规零配件供应商渠道进行采购。
二、维修叉车时,必须将叉车维修保养项目明细及报价与叉车负责人沟通,经同意后方可进行维修,否则不予结算。
三、叉车应以修复为主,能不更换的零部件尽量不予更换,确实不能修复或修复不合适的零部件,在征得同意后方可更换,更换下来的旧件应退还甲方。
四、维修后要打印叉车维修明细表,内容包括维修的具体部位和消耗的材料、部件、计费标准、工时费及质量保证期,一式三份,甲方两份,乙方一份,对账时核对无误方可结算。
五、车辆的维修范围为叉车的正常维修和季度保养,包括车辆二级以下(含二级)保养、小修、更换易损耗件、轮胎更换、车辆抢修等。
六、厂内油叉车、电叉车辆维修保养(厂内油叉车、电叉车辆每年春秋两季换季保养,需由乙方提供免费技术服务)。
七、自觉接受北方重工集团有限公司的管理,维修质量的监督检查,对发现和修车单位投诉的问题进行调查处理。
附件1-2-3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后15日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件1-2-4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件1-2-5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件1-2-6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件1-2-7
公司内叉车维修保养年标项目报价单(一次报价)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 工时费(元) | 零件价格(元) | 不含税总价(元) | 含税总价 (元) | 税率 | 保修期(月) |
1 | 空气滤芯1130 | 1T-3T | 个 | 1 | 鑫星三园 | 13% | 3 | ||||
2 | 机油滤芯0810 | 1T-3T | 个 | 1 | CLGYG | 13% | 3 | ||||
3 | 柴油滤芯0708 | 1T-3T | 个 | 1 | 威信龙 | 13% | 3 | ||||
4 | 倾斜油缸总成 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
5 | 升降油缸总成 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
6 | 转向横置油缸总成 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
7 | 继电器 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力/杭叉通用件 | 13% | 3 | ||||
8 | 液力供油泵 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
9 | 液力变距器 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
10 | 升降缸油封 | 1T-3T | 套 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
11 | 倾斜缸油封 | 1T-3T | 套 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
12 | 横置缸油封 | 1T-3T | 套 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
13 | 实心轮胎650-10 | 1T-3T | 条 | 1 | 出厂装机朝阳中策 | 13% | 6(半纹) | ||||
14 | 轮胎28×9-15 | 1T-3T | 条 | 1 | 出厂装机朝阳中策 | 13% | 6(半纹) | ||||
15 | 轮胎650-10 | 1T-3T | 条 | 1 | 出厂装机朝阳中策 | 13% | 6(半纹) | ||||
16 | 转向连杆 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
17 | 连杆销轴 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
18 | 锁紧销 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI | 13% | 3 | ||||
19 | 主销 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
20 | 连杆衬套 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
21 | 转向节 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
22 | 转向节调整垫 | 1T-3T | 个 | 1 | 薄铁皮叉车专用件 | 13% | 3 | ||||
23 | 转向轮毂 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
24 | 制动毂 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
25 | 制动分泵 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力/杭叉通用件 | 13% | 3 | ||||
26 | 制动总泵 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力/杭叉通用件 | 13% | 3 | ||||
27 | 制动钢索 | 1T-3T | 根 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
28 | 熄火拉线 | 1T-3T | 根 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
29 | 滚针轴承 | 1T-3T | 个 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
30 | 平面轴承 | 1T-3T | 个 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
31 | 门架侧滚轮 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
32 | 横置缸关节轴承 | 1T-3T | 个 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
33 | 电瓶80 | 1T-3T | 块 | 1 | 风帆/理士 | 13% | 3 | ||||
34 | 电瓶线 | 1T-3T | 根 | 1 | 铜线 | 13% | 3 | ||||
35 | 三色尾灯 | 1T-3T | 个 | 1 | 丹阳 | 13% | 3 | ||||
36 | 发电机支架 | 1T-3T | 个 | 1 | 叉车专用件 | 13% | 3 | ||||
37 | 闪光器 | 1T-3T | 个 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
38 | 倒车蜂鸣器 | 1T-3T | 个 | 1 | 合肥长安 | 13% | 3 | ||||
39 | 喇叭 | 1T-3T | 个 | 1 | OEM正包 | 13% | 3 | ||||
40 | 油量传感器 | 1T-3T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 3 | ||||
41 | 前大灯 | 1T-3T | 个 | 1 | LED | 13% | 3 | ||||
42 | 前小灯 | 1T-3T | 个 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
43 | 后尾灯 | 1T-3T | 个 | 1 | 丹阳 | 13% | 3 | ||||
44 | 转向灯 | 1T-3T | 个 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
45 | 转向灯开关 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
46 | 刹车灯开关 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
47 | 倒车灯开关 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
48 | 水箱 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
49 | 后桥固定螺丝 | 1T-3T | 个 | 1 | 标准件螺丝 | 13% | 3 | ||||
50 | 转向器 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
51 | 多路阀(二片) | 1T-3T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
52 | 控制阀 | 1T-3T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
53 | 490发电机(国二) | 1T-3T | 个 | 1 | 浙江新柴/全柴 | 13% | 3 | ||||
54 | 490发电机(国三) | 1T-3T | 个 | 1 | 浙江新柴/全柴 | 13% | 3 | ||||
55 | 座椅 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
56 | 喇叭按钮 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI | 13% | 3 | ||||
57 | 气弹簧 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI | 13% | 3 | ||||
58 | 490起动机 | 1T-3T | 个 | 1 | 闵仙 | 13% | 3 | ||||
59 | 490起动机 | 1T-3T | 个 | 1 | 远旺 | 13% | 3 | ||||
60 | 498起动机 | 1T-3T | 个 | 1 | 闵仙 | 13% | 3 | ||||
61 | 排气管 | 1T-3T | 个 | 1 | CGW | 13% | 3 | ||||
62 | 刹车总成 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI | 13% | 3 | ||||
63 | 链条 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 6 | ||||
64 | 轮辋650-10 | 1T-3T | 付 | 1 | HELI | 13% | 6 | ||||
65 | 方向盘总成 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
66 | 油底壳 | 1T-3T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 6 | ||||
67 | 曲轴 | 1T-3T | 根 | 1 | 新柴/全柴 | 13% | 3 | ||||
68 | 刹车油管 | 1T-3T | 根 | 1 | 叉车专用铜管 | 13% | 3 | ||||
69 | 刹车修理包 | 1T-3T | 套 | 1 | HELI | 13% | 3 | ||||
70 | 前轮轴承内 | 1T-3T | 套 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
71 | 前轮轴承外 | 1T-3T | 套 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
72 | 前轮油封 | 1T-3T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
73 | 后轮轴承内 | 1T-3T | 套 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
74 | 后轮轴承外 | 1T-3T | 套 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
75 | 后轮油封 | 1T-3T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
76 | 前轮轮胎螺丝 | 1T-3T | 个 | 1 | 标准件螺丝 | 13% | 3 | ||||
77 | 后轮钢圈螺丝 | 1T-3T | 个 | 1 | 标准件螺丝 | 13% | 3 | ||||
78 | 后轮轮胎螺丝 | 1T-3T | 个 | 1 | 标准件螺丝 | 13% | 3 | ||||
79 | 门架固定螺丝 | 1T-3T | 个 | 1 | 标准件螺丝 | 13% | 3 | ||||
80 | 黄油 | 1T-3T | 袋 | 1 | 众冠三星 | 13% | 3 | ||||
81 | 刹车油 | 1T-3T | 桶 | 1 | 赛福特 | 13% | 3 | ||||
82 | 高压油管3米及以上 | 1T-3T | 根 | 1 | 狮球(钢丝液压胶管) | 13% | 3 | ||||
83 | 高压油管2-2.9米 | 1T-3T | 根 | 1 | 狮球(钢丝液压胶管) | 13% | 3 | ||||
84 | 高压油管1-1.9米 | 1T-3T | 根 | 1 | 狮球(钢丝液压胶管) | 13% | 3 | ||||
85 | 高压油管1米以下 | 1T-3T | 根 | 1 | 狮球(钢丝液压胶管) | 13% | 3 | ||||
86 | 发动机机脚垫 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
87 | 熄火电磁阀 | 1T-3T | 个 | 1 | 合肥腾旺 | 13% | 3 | ||||
88 | 预热塞 | 1T-3T | 个 | 1 | YUNLONGJIA/PI-42 | 13% | 3 | ||||
89 | 风扇叶498 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
90 | 风扇叶490 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
91 | 后桥桥体 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 6 | ||||
92 | 机油泵 | 1T-3T | 个 | 1 | 装机邺源 | 13% | 3 | ||||
93 | 齿轮油泵 | 1T-3T | 个 | 1 | 装机邺源 | 13% | 3 | ||||
94 | 燃油传感器 | 1T-3T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 3 | ||||
95 | 反光镜 | 1T-3T | 个 | 1 | KYB叉车专用 | 13% | 3 | ||||
96 | 雨刮器片 | 1T-3T | 个 | 1 | 标准件 | 13% | 3 | ||||
97 | 液压油滤芯 | 1T-3T | 个 | 1 | CLGYG | 13% | 3 | ||||
98 | 万向节 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
99 | 机油尺 | 1T-3T | 个 | 1 | 叉车专用件 | 13% | 3 | ||||
100 | 上水管A3302-12021 | 1T-3T | 根 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
101 | 下水管A3302-12022 | 1T-3T | 根 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
102 | 三通接头 | 1T-3T | 个 | 1 | 标准件(塑料) | 13% | 3 | ||||
103 | 变矩器油封 | 1T-3T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
104 | 490风扇皮带(3条) | 1T-3T | 根 | 1 | 无锡贝尔特 | 13% | 3 | ||||
105 | 油箱盖 | 1T-3T | 个 | 1 | 叉车专用件 | 13% | 3 | ||||
106 | 490水泵 | 1T-3T | 个 | 1 | 浙江新柴/全柴 | 13% | 3 | ||||
107 | 498水泵 | 1T-3T | 个 | 1 | 浙江新柴/全柴 | 13% | 3 | ||||
108 | 电子调节器 | 1T-3T | 个 | 1 | 泰格电子 | 13% | 3 | ||||
109 | 飞轮齿圈 | 1T-3T | 个 | 1 | 浙江新柴/全柴 | 13% | 3 | ||||
110 | 油门拉索 | 1T-3T | 根 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
111 | 机油感应塞 | 1T-3T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 3 | ||||
112 | 水温感应塞 | 1T-3T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 3 | ||||
113 | 油量传感器 | 5T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 3 | ||||
114 | 油门踏板 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
115 | 飞轮壳 | 1T-3T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
116 | 油底壳垫 | 1T-3T | 个 | 1 | 梁山 | 13% | 3 | ||||
117 | 铜套 | 1T-3T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
118 | 保险丝 | 1T-3T | 盒 | 1 | 众晟 | 13% | 3 | ||||
119 | 灯泡 | 1T-3T | 盒 | 1 | PHILIPS | 13% | 3 | ||||
120 | 风扇叶 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
121 | 转向节 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
122 | 转向轮毂 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
123 | 制动蹄片 | 5T-7T | 片 | 1 | HELI | 13% | 3 | ||||
124 | 空气滤芯1634带包装 | 5T-7T | 个 | 1 | 鑫星三园 | 13% | 3 | ||||
125 | 机油滤芯0811A | 5T-7T | 个 | 1 | CLGYG | 13% | 3 | ||||
126 | 柴油滤芯0810 | 5T-7T | 个 | 1 | 威信龙 | 13% | 3 | ||||
127 | 前轮轴承25783-71250G | 5T-7T | 套 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
128 | 后轮轴承内 | 5T-7T | 套 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
129 | 后轮轴承外 | 5T-7T | 套 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
130 | 挡货架 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 6 | ||||
131 | 后轮油封 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
132 | 前轮钢圈25783-4001G | 5T-7T | 付 | 1 | 叉车型号专用 | 13% | 3 | ||||
133 | 前轮油封25783-02061 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
134 | 后轮油封120×130×14 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
135 | 后轮轮胎螺丝 | 5T-7T | 个 | 1 | 标准件螺丝 | 13% | 3 | ||||
136 | 电瓶120 | 5T-7T | 块 | 1 | 风帆/理士 | 13% | 3 | ||||
137 | 上水管H43E2-12011 | 5T-7T | 根 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
138 | 下水管H43E2-12001 | 5T-7T | 根 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
139 | 反光镜 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
140 | 连杆套25783-21001G | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
141 | 连接螺丝25783-32101 | 5T-7T | 个 | 1 | 标准件螺丝 | 13% | 3 | ||||
142 | 仪表总成 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
143 | 倾斜缸油封 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
144 | 油底壳 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 6 | ||||
145 | 升降缸回油接头 | 5T-7T | 个 | 1 | 三通接头 | 13% | 3 | ||||
146 | 后桥固定螺丝 | 5T-7T | 个 | 1 | 标准件螺丝 | 13% | 3 | ||||
147 | 马达继电器 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
148 | 预热继电器 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
149 | 喇叭 | 5T-7T | 个 | 1 | OEM正包 | 13% | 3 | ||||
150 | 大灯继电器 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
151 | 刹车灯开关 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
152 | 液压油滤15943-82591 | 5T-7T | 个 | 1 | CLGYG | 13% | 3 | ||||
153 | 倒车灯开关 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
154 | 喇叭按钮 | 5T-7T | 个 | 1 | OEM正包 | 13% | 3 | ||||
155 | 后组合灯(左)28620-24XH8 | 5T-7T | 个 | 1 | 丹阳 | 13% | 3 | ||||
156 | 后组合灯(右)28620-24XH8 | 5T-7T | 个 | 1 | 丹阳 | 13% | 3 | ||||
157 | 熄火接线A22A2-40900 | 5T-7T | 根 | 1 | 合力件 | 13% | 3 | ||||
158 | 拉索总成H43E6-40231 | 5T-7T | 个 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
159 | 关节轴承Z-GE30ES | 5T-7T | 个 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
160 | 电喇叭 | 5T-7T | 个 | 1 | OEM正包 | 13% | 3 | ||||
161 | 变速箱油封 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
162 | 闪光器 | 5T-7T | 个 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
163 | 继电器 | 5T-7T | 个 | 1 | 合力/杭叉通用件 | 13% | 3 | ||||
164 | 横置缸油封 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
165 | 转向灯泡 | 5T-7T | 个 | 1 | PHILIPS | 13% | 3 | ||||
166 | 齿轮油泵 | 5T-7T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
167 | 齿轮油泵修理包 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
168 | 转向器总成 | 5T-7T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
169 | 轮胎825-15 | 5T-7T | 条 | 1 | 出厂装机朝阳中策 | 13% | 6(半纹) | ||||
170 | 手制动总成 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
171 | 大灯总成 | 5T-7T | 个 | 1 | LED | 13% | 3 | ||||
172 | 灯泡 | 5T-7T | 盒 | 1 | PHILIPS | 13% | 3 | ||||
173 | 转向灯开关 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
174 | 预热开关 | 5T-7T | 个 | 1 | 地球牌 | 13% | 3 | ||||
175 | 链条 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 6 | ||||
176 | 倾斜油缸总成 | 5T-7T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
177 | 升降油缸总成 | 5T-7T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
178 | 转向横置油缸总成 | 5T-7T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
179 | 轮胎700-12 | 5T-7T | 条 | 1 | 出厂装机朝阳中策 | 13% | 6(半纹) | ||||
180 | 轮胎300×15-8 | 5T-7T | 条 | 1 | 出厂装机朝阳中策 | 13% | 6(半纹) | ||||
181 | 多路阀(二片) | 5T-7T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
182 | 变矩器总成 | 5T-7T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
183 | 液力离合器 | 5T-7T | 个 | 1 | 合力系装机邺源 | 13% | 3 | ||||
184 | 档位电磁阀 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI | 13% | 3 | ||||
185 | 多路阀修理包 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
186 | 供油泵油封 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
187 | 控制阀油封 | 5T-7T | 套 | 1 | HELI/杭叉压膜正包 | 13% | 3 | ||||
188 | 滚针轴承 | 5T-7T | 个 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
189 | 平面轴承 | 5T-7T | 个 | 1 | 万向 | 13% | 3 | ||||
190 | 销轴 | 5T-7T | 个 | 1 | HELI/杭叉叉车通用 | 13% | 3 | ||||
191 | 发电机调节器 | 5T-7T | 个 | 1 | 泰格电子 | 13% | 3 | ||||
192 | 起动机 | 5T-7T | 个 | 1 | 远旺 | 13% | 3 | ||||
193 | 发电机 | 5T-7T | 个 | 1 | 浙江新柴/全柴 | 13% | 3 | ||||
194 | 飞轮齿圈 | 5T-7T | 个 | 1 | 浙江新昌 | 13% | 3 | ||||
195 | 变矩器油封 | 5T-7T | 套 | 1 | 浙江新昌 | 13% | 3 | ||||
196 | 发动机皮带 | 5T-7T | 条 | 1 | 无锡贝尔特 | 13% | 3 | ||||
197 | 风扇皮带 | 5T-7T | 条 | 1 | 无锡贝尔特 | 13% | 3 | ||||
198 | 机油感应塞 | 5T-7T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 3 | ||||
199 | 水温感应塞 | 5T-7T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 3 | ||||
200 | 油量传感器 | 7T | 个 | 1 | 新柴 | 13% | 3 | ||||
201 | 油门拉线 | 5T-7T | 根 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
202 | 油底壳垫 | 5T-7T | 个 | 1 | 梁山 | 13% | 3 | ||||
203 | 熄火电磁阀 | 5T-7T | 个 | 1 | 合肥腾旺 | 13% | 3 | ||||
204 | 铜套 | 5T-7T | 个 | 1 | HFSA | 13% | 3 | ||||
205 | 发动机机脚垫 | 5T-7T | 个 | 1 | 原厂件 | 13% | 3 | ||||
