招标信息
关于北方重工集团有限公司2023年电机维修年标采购招标
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2023
年10月7日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司2023年电机维修年标采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件。
(二)中标单位按照北方重工要求并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间: 2023年10月7日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2023年10月6日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴纳到北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:请与招标负责人确认账号
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2023年10 月7日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
90%到货款,10%质保金。
十、联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市经济技术开发区开发大路16号
招标联系电话:13604065331
招标联系人:高宇宽
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1-2-1.设备规格型号、数量
1-2-2.招标要求
1-2-3.投标函
1-2-4.资质承诺书
1-2-5.法定代表人资格证明书
1-2-6.授权委托书
1-2-7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2023年9月20日
附件1-2-1
设备规格型号、数量
序号 | 电机类别 | 电机名称 | 电机型号 | 电机规格(千瓦) | 计量单位 | 数量 | 定子线圈(元) | 转子线圈(元) | 轴承(元) | 电刷(元) | 浸漆干燥(元) | 相关材料费等(绝缘材料、模具)(元) | 清理保养类(除尘、除油垢、换向器修理、注油、更换轴承、更换电刷)(元) | 故障判断费(元) | 设备拆解费(元) | 单台维修 | 漆包线(元/KG) |
1 | 三相异步电动机Y系列电机 | 三相异步电动机Y系列 | Y系列-2级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||
2 | 3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
4 | 5.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
5 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
6 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
7 | 18.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
8 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
9 | 30KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
10 | 45KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
11 | Y系列-4级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||
12 | 3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
13 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
14 | 5.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
15 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
16 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
17 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
18 | 30KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
19 | 33KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
20 | 37KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
21 | 75KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
22 | 90KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
23 | 110KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
24 | Y系列-6级电机 | 2.2KW | 台 | 1 | |||||||||||||
25 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
26 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
27 | 15KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
28 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
29 | 三相异步电动机J系列 | 三相异步电动机J系列 | J02-11-4 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||
30 | J02-32-4 | 3KW | 台 | 1 | |||||||||||||
31 | J132S1-4 | 5.5 | 台 | 1 | |||||||||||||
32 | J02-61-6 | 10KW | 台 | 1 | |||||||||||||
33 | 高效三相异步电动机 | 高效三相异步电动机 | YE系列-2级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||
34 | 3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
35 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
36 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
37 | 30KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
38 | YE系列-6级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||
39 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
40 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
41 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
42 | 15KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
43 | 75KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
44 | 冶金与起重系列电机 | 冶金起重电机YZR系列 | YZR系列-6级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||
45 | 2.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
46 | 3.7KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
47 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
48 | 5.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
49 | 6.3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
50 | 6.8KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
51 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
52 | 8.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
53 | 9KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
54 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
55 | 13KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
56 | 15KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
57 | 17KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
58 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
59 | 25KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
60 | 26KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
61 | 45KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
62 | 55KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
63 | YZR系列-8级电机 | 6.3KW | 台 | 1 | |||||||||||||
64 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
65 | 13KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
66 | 16KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
67 | 18.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
68 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
69 | 26KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
70 | 35KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
71 | 37KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
72 | 42KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
73 | 45KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
74 | 55KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
75 | 85KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
76 | 100KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
77 | YZR系列-10级电机 | 37KW | 台 | 1 | |||||||||||||
78 | 42KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
79 | 55KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
80 | 75KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
81 | 85KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
82 | 90KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
83 | 110KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
84 | 132KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
85 | YZR180S-10 | 台 | 1 | ||||||||||||||
86 | YZR160M1 | 6.3KW | 台 | 1 | |||||||||||||
87 | YZR | 4KW | 台 | 1 | |||||||||||||
88 | 起重电机JZR系列 | JZR系列-6级电机 | 3.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||
89 | 5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
90 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
91 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
92 | JZR系列-8级电机 | JZR241-8 | 台 | 1 | |||||||||||||
93 | JZR2-42-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||
94 | JZR2-42-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||
95 | JZR2-42-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||
96 | JZR2F51-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||
97 | JZR2-52-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||
98 | JZR2F-61-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||
99 | JZR-10级电机 | JZR2-64-10 | 台 | 1 | |||||||||||||
100 | 45KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
101 | 60KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
102 | 65KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
103 | 50/10起重机211-176 | DFV132-M4/BF/HF | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||
104 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | 32/5×34×14 | 13KW | 台 | 1 | ||||||||||||
105 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | 50/10×34×14 | 18.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||
106 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | 100/20t*34 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||
107 | 锥形转子三相异步电动机 |
| ZD系列4级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||
108 | ZD.81-4 | 台 | 1 | ||||||||||||||
109 | 4.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
110 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
111 | 其它电机 | 高温炉用变频调速密封电机 | YGMB-265L-4 | 4 | 台 | 1 | |||||||||||
112 | YGMB-350L-4 | 15 | 台 | 1 | |||||||||||||
113 | 三相变频调速电动机 | YLMP-360-6 | 4.0 | 台 | 1 | ||||||||||||
114 | YP50-1.5-4 | 1.5 | 台 | 1 | |||||||||||||
115 | YPNC-II-B3 TH | 11 | 台 | 1 | |||||||||||||
116 | 起重冶金软起动制电动机 | YSE90L2-4D | 1.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||
117 | 变频调速三相异步电动机 | YVP100L2-4 | 3KW | 台 | 1 | ||||||||||||
118 | 电磁制动实心转子三相异步电动机 | YDE802-4 | 0.8KW | 台 | 1 | ||||||||||||
119 | 三相异步电动机 | YCT250-48 | 35KW | 台 | 1 | ||||||||||||
120 | 循环风机专用电机 | WGC-7.5A1 | 7.5 | 台 | 1 | ||||||||||||
121 | 循环风机专用电机 | WGC17/12A11 | 17 | 台 | 1 | ||||||||||||
122 | 水平下调式三棍卷板机 | 120/160×4000 | 主电机55kw/副电机120kw | 台 | 1 | ||||||||||||
123 | 三辊卷板机 | 60×3400 | 主电机125kw/副电机120kw | 台 | 1 | ||||||||||||
124 | DIC908-4 B5 | 1.1KW | 台 | 1 | |||||||||||||
125 | NMRV90-7.5-1.5 | 1.5 | 台 | 1 | |||||||||||||
126 | 一 | 1.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||
127 | BOS | 3KW | 台 | 1 | |||||||||||||
128 | 一 | 3KW | 台 | 1 | |||||||||||||
129 | YUK112M-4 | 4KW | 台 | 1 | |||||||||||||
130 | YXJ112M-4 | 台 | 1 | ||||||||||||||
131 | 一 | 4KW | 台 | 1 | |||||||||||||
132 | 一 | 7.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||
133 | JRB63/67-86 | 15KW | 台 | 1 | |||||||||||||
134 | 一 | 22KW | 台 | 1 | |||||||||||||
135 | 电机 | Z3050 Φ50 | 6.25KW | 台 | 1 | ||||||||||||
136 | 132SDZ-38FF 265-D1 | 7.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||
137 | 20×2000 | 22KW | 台 | 1 | |||||||||||||
138 | 10WNYTD-1000 | 55KW | 台 | 1 | |||||||||||||
139 | MMG250M-4-65FF500-E2 | 55KW | 台 | 1 | |||||||||||||
140 | 30×3000 | 75KW | 台 | 1 | |||||||||||||
141 | 主电机功率 | 75KW | 台 | 1 | |||||||||||||
142 | 液压电机功率 | 30KW | 台 | 1 | |||||||||||||
143 | 潜水电机 | YQS250-28 | 28KW | 台 | 1 | ||||||||||||
144 | 国产交流流电机 | 一 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | ||||||||||||
145 | 一 | 2.6KW | 台 | 1 | |||||||||||||
146 | 一 | 2.75KW | 台 | 1 | |||||||||||||
147 | 一 | 3KW | 台 | 1 | |||||||||||||
148 | 一 | 3.8KW | 台 | 1 | |||||||||||||
149 | 一 | 4KW | 台 | 1 | |||||||||||||
150 | 一 | 5.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||
151 | 一 | 7.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||
152 | 一 | 11KW | 台 | 1 | |||||||||||||
153 | 一 | 15KW | 台 | 1 | |||||||||||||
154 | 起重机设备用电机类 | 一 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | ||||||||||||
155 | 国产直流电机 | Z系列电机 | 一 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 |
附件1-2-2
招标要求
(由生产指挥中心等单位提供技术资料)
附件1-2-3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后3日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件1-2-4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件1-2-5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件1-2-6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2. 法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件1-2-7
报价单(投标单位专用)
序号 | 电机类别 | 电机名称 | 电机型号 | 电机规格(千瓦) | 计量单位 | 数量 | 定子线圈(元) | 转子线圈(元) | 轴承(元) | 电刷(元) | 浸漆干燥(元) | 相关材料费等(绝缘材料、模具)(元) | 清理保养类(除尘、除油垢、换向器修理、注油、更换轴承、更换电刷)(元) | 故障判断费(元) | 设备拆解费(元) | 单台维修 | 漆包线(元/KG) | ||
1 | 三相异步电动机Y系列电机 | 三相异步电动机Y系列 | Y系列-2级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||
2 | 3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 5.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 18.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 30KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 45KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Y系列-4级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||||
12 | 3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 5.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 30KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
19 | 33KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 37KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 75KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 90KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 110KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
24 | Y系列-6级电机 | 2.2KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
25 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
26 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
27 | 15KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
28 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 三相异步电动机J系列 | 三相异步电动机J系列 | J02-11-4 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||
30 | J02-32-4 | 3KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
31 | J132S1-4 | 5.5 | 台 | 1 | |||||||||||||||
32 | J02-61-6 | 10KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
33 | 高效三相异步电动机 | 高效三相异步电动机 | YE系列-2级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||
34 | 3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
36 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
37 | 30KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
38 | YE系列-6级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||||
39 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
41 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 15KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
43 | 75KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
44 | 冶金与起重系列电机 | 冶金起重电机YZR系列 | YZR系列-6级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||
45 | 2.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
46 | 3.7KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
47 | 4KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
48 | 5.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
49 | 6.3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
50 | 6.8KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
51 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
52 | 8.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
53 | 9KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
54 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
55 | 13KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
56 | 15KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
57 | 17KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
58 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
59 | 25KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
60 | 26KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
61 | 45KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
62 | 55KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
63 | YZR系列-8级电机 | 6.3KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
64 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
65 | 13KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
66 | 16KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
67 | 18.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
68 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
69 | 26KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 35KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
71 | 37KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
72 | 42KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
73 | 45KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
74 | 55KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
75 | 85KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 100KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
77 | YZR系列-10级电机 | 37KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
78 | 42KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
79 | 55KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
80 | 75KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
81 | 85KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
82 | 90KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 110KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
84 | 132KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
85 | YZR180S-10 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
86 | YZR160M1 | 6.3KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
87 | YZR | 4KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
88 | 起重电机JZR系列 | JZR系列-6级电机 | 3.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
89 | 5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
90 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
91 | 11KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
92 | JZR系列-8级电机 | JZR241-8 | 台 | 1 | |||||||||||||||
93 | JZR2-42-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
94 | JZR2-42-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
95 | JZR2-42-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
96 | JZR2F51-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
97 | JZR2-52-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
98 | JZR2F-61-8 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
99 | JZR-10级电机 | JZR2-64-10 | 台 | 1 | |||||||||||||||
100 | 45KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
101 | 60KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
102 | 65KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
103 | 50/10起重机211-176 | DFV132-M4/BF/HF | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
104 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | 32/5×34×14 | 13KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
105 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | 50/10×34×14 | 18.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
106 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | 100/20t*34 | 22KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
107 | 锥形转子三相异步电动机 |
| ZD系列4级电机 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||
108 | ZD.81-4 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
109 | 4.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
110 | 7.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 其它电机 | 高温炉用变频调速密封电机 | YGMB-265L-4 | 4 | 台 | 1 | |||||||||||||
112 | YGMB-350L-4 | 15 | 台 | 1 | |||||||||||||||
113 | 三相变频调速电动机 | YLMP-360-6 | 4.0 | 台 | 1 | ||||||||||||||
114 | YP50-1.5-4 | 1.5 | 台 | 1 | |||||||||||||||
115 | YPNC-II-B3 TH | 11 | 台 | 1 | |||||||||||||||
116 | 起重冶金软起动制电动机 | YSE90L2-4D | 1.5KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
117 | 变频调速三相异步电动机 | YVP100L2-4 | 3KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
118 | 电磁制动实心转子三相异步电动机 | YDE802-4 | 0.8KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
119 | 三相异步电动机 | YCT250-48 | 35KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
120 | 循环风机专用电机 | WGC-7.5A1 | 7.5 | 台 | 1 | ||||||||||||||
121 | 循环风机专用电机 | WGC17/12A11 | 17 | 台 | 1 | ||||||||||||||
122 | 水平下调式三棍卷板机 | 120/160×4000 | 主电机55kw/副电机120kw | 台 | 1 | ||||||||||||||
123 | 三辊卷板机 | 60×3400 | 主电机125kw/副电机120kw | 台 | 1 | ||||||||||||||
124 | DIC908-4 B5 | 1.1KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
125 | NMRV90-7.5-1.5 | 1.5 | 台 | 1 | |||||||||||||||
126 | 一 | 1.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
127 | BOS | 3KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
128 | 一 | 3KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
129 | YUK112M-4 | 4KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
130 | YXJ112M-4 | 台 | 1 | ||||||||||||||||
131 | 一 | 4KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
132 | 一 | 7.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
133 | JRB63/67-86 | 15KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
134 | 一 | 22KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
135 | 电机 | Z3050 Φ50 | 6.25KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
136 | 132SDZ-38FF 265-D1 | 7.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
137 | 20×2000 | 22KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
138 | 10WNYTD-1000 | 55KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
139 | MMG250M-4-65FF500-E2 | 55KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
140 | 30×3000 | 75KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
141 | 主电机功率 | 75KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
142 | 液压电机功率 | 30KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
143 | 潜水电机 | YQS250-28 | 28KW | 台 | 1 | ||||||||||||||
144 | 国产交流流电机 | 一 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | ||||||||||||||
145 | 一 | 2.6KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
146 | 一 | 2.75KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
147 | 一 | 3KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
148 | 一 | 3.8KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
149 | 一 | 4KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
150 | 一 | 5.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
151 | 一 | 7.5KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
152 | 一 | 11KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
153 | 一 | 15KW | 台 | 1 | |||||||||||||||
154 | 起重机设备用电机类 | 一 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | ||||||||||||||
155 | 国产直流电机 | Z系列电机 | 一 | 2.2KW及以下 | 台 | 1 | |||||||||||||
合计 | 155 | ||||||||||||||||||
服务承诺: | |||||||||||||||||||
承诺付款条件: | |||||||||||||||||||
承诺供货周期: | |||||||||||||||||||
补充说明的其他优惠条件: | |||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||
投标单位报价人确认签字:确认签字日期: |