招标信息
关于北方重工集团有限公司2023年包装用品年标采购招标
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2023
年10月23日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司2023年包装用品年标采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件。
(二)中标单位按照北方重工要求并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间: 2023年10月23日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2023年10月22日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴纳到北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:请与招标负责人确认账号
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2023年10月23日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
90%到货款,10%质保金。
十、联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市经济技术开发区开发大路16号
招标联系电话:13604065331/3897984320
招标联系人:高宇宽/杨川
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1-2-1.设备规格型号、数量
1-2-2.招标要求
1-2-3.投标函
1-2-4.资质承诺书
1-2-5.法定代表人资格证明书
1-2-6.授权委托书
1-2-7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2023年10月13日
附件1-2-1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 码钉P13 | 每箱10000支 | 箱 | 1 |
2 | 码钉P17 | 每箱10000支 | 箱 | 1 |
3 | 卷钉2.1*25 | 每箱16000支 | 箱 | 1 |
4 | 卷钉2.1*50 | 每箱9000支 | 箱 | 1 |
5 | 卷钉2.3*64 | 每箱9000支 | 箱 | 1 |
6 | 卷钉3.1*100 | 每箱2700支 | 箱 | 1 |
7 | 2寸木工铁钉 | 每箱19公斤 | 箱 | 1 |
8 | 3寸木工铁钉 | 每箱19公斤 | 箱 | 1 |
9 | 4寸木工铁钉 | 每箱19公斤 | 箱 | 1 |
10 | 6寸木工铁钉 | 每箱19公斤 | 箱 | 1 |
11 | 气泡膜 | 长100m*宽1250px | 卷 | 1 |
12 | 地热反射专用膜 | 每捆1米*50米,5MM厚 | 卷 | 1 |
13 | 珍珠棉泡沫板 | 2mm厚,每捆1米*50米 | 捆 | 1 |
14 | 珍珠棉泡沫板 | 3mm厚,每捆1米*50米 | 捆 | 1 |
15 | 珍珠棉泡沫板 | 5mm厚,每捆1米*50米 | 捆 | 1 |
16 | 珍珠棉泡沫板 | 10mm厚,每捆1米*50米 | 捆 | 1 |
17 | 塑料布 | 6S 2米宽 150米长,双层 | 卷 | 1 |
18 | 双覆膜防雨布国内(五彩防雨布) | 2m×100m | 捆 | 1 |
19 | 双覆膜防雨布国内(五彩防雨布) | 6m×50m | 捆 | 1 |
20 | 双覆膜防雨布出口 | 蓝色,用于出口包装6m*50m | 捆 | 1 |
21 | 双覆膜防雨布出口 | 蓝色,用于出口包装8m*30m | 捆 | 1 |
22 | 双覆膜防雨布出口 | 蓝色,用于出口包装12m*30m | 捆 | 1 |
23 | 8号铁线 | 每捆56KG,需要做退火处理 | 捆 | 1 |
24 | 16号镀锌铁线 | 每捆10KG | 捆 | 1 |
25 | 10号镀锌铁线 | 每捆44KG | 捆 | 1 |
26 | 22号镀锌铁线 | 每捆15KG | 捆 | 1 |
27 | 透明封箱胶带 | 每卷宽105px 厚100px 每卷长300米 | 卷 | 1 |
28 | 起吊护铁(左) | 厚2mm,黑色 | 个 | 1 |
29 | 起吊护铁(左) | 厚3mm,黑色 | 个 | 1 |
30 | 起吊护铁(右) | 厚2mm,黑色 | 个 | 1 |
31 | 起吊护铁(右) | 厚3mm,黑色 | 个 | 1 |
32 | 包角角铁 | 100*25 厚0.5mm 黑色 | 个 | 1 |
33 | 包棱角铁 | 100*30 厚0.5mm,镀锌 | 个 | 1 |
34 | 顶盖用起吊护铁 | 300*50*50 厚2mm,黑色 | 个 | 1 |
35 | 顶盖用起吊护铁 | 600*60*60 厚3mm,黑色 | 个 | 1 |
36 | 1608塑钢打包带 | 每捆20kg | 捆 | 1 |
37 | 烤蓝铁皮打包带 | 每捆宽16mm厚0.5 每捆50kg | 捆 | 1 |
38 | 烤蓝铁皮打包带 | 每捆宽25mm厚0.8 每捆39-40kg | 捆 | 1 |
39 | 1608打包扣 | 配套1608塑钢打包带 | 个 | 1 |
40 | 铁皮打包扣 | 25mm宽 | KG | 1 |
41 | 铁皮打包扣 | 16mm宽 | KG | 1 |
42 | 干燥剂 | 0.5KG | 袋 | 1 |
43 | 干燥剂 | 每袋1KG | 袋 | 1 |
44 | 尼龙扎带 | 3*100MM | 个 | 1 |
45 | 尼龙扎带 | 4*150MM | 个 | 1 |
46 | 尼龙扎带 | 4*200MM | 个 | 1 |
47 | 尼龙扎带 | 5*250mm | 个 | 1 |
48 | 尼龙扎带 | 5*400mm | 个 | 1 |
49 | 尼龙扎带 | 8*300MM | 个 | 1 |
50 | 缠绕膜 | 宽20厘米 、每捆2.5斤 | 捆 | 1 |
51 | 缠绕膜 | 宽50厘米 、每捆6.4斤 | 捆 | 1 |
52 | 麻袋片 | 200*1000 | 个 | 1 |
53 | 黄胶带 | 150*50 | 卷 | 1 |
54 | 手喷漆罐 | 所有颜色350ml | 瓶 | 1 |
55 | 自攻钉 | 5.5*25 100支/盒 | 盒 | 1 |
56 | 自封袋 | 6号 | 个 | 1 |
57 | 自封袋 | 8号 | 个 | 1 |
58 | 自封袋 | 10号 | 个 | 1 |
59 | 聚酯纤维打包带 | 32mm,250米/卷 | 卷 | 1 |
60 | 聚酯纤维打包带配套打包扣 | 适用32mm打包带 | 个 | 1 |
61 | 32mm宽黑漆打包钢带 | 32mm宽 抗拉强度不低于12kN 厚度不低于0.9mm | 米 | 1 |
62 | 32mm钢带配套打包扣 | 32mm钢带配套打包扣 | 个 | 1 |
63 | 超强双线自攻钉 | 4*20 | 个 | 1 |
64 | 透明背胶袋 | A4 | 个 | 1 |
65 | 单层敞口袋(编织袋) | TA-550*350/36*32 | 个 | 1 |
66 | 蛇皮管 | 内径8mm蛇皮软管,壁厚2mm | 米 | 1 |
67 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/4000*2000*2800 | 个 | 1 |
68 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/3500*2000*2700 | 个 | 1 |
69 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/3500*1500*2500 | 个 | 1 |
70 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/3000*2000*2500 | 个 | 1 |
71 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/3000*1500*2500 | 个 | 1 |
72 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/2500*2000*2500 | 个 | 1 |
73 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/2500*1500*2500 | 个 | 1 |
74 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/2000*1500*2500 | 个 | 1 |
75 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/2000*1000*2500 | 个 | 1 |
76 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/1500*1500*2500 | 个 | 1 |
77 | 聚酯纤维打包带 | 25MM纤维带/500米 | 箱 | 1 |
78 | 聚酯纤维打包扣 | 25MM纤维扣 | 件 | 1 |
79 | 挂胶防雨绸(配套加粗耐磨尼龙网罩) | / | 立平方米 | 1 |
80 | 热缩管φ25 | φ25 | 米 | 1 |
附件1-2-2
招标要求
(由生产指挥中心等单位提供技术资料)
附件1-2-3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后3日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件1-2-4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件1-2-5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件1-2-6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2. 法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件1-2-7
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 一次报价金额(元) | 备注 |
1 | 码钉P13 | 每箱10000支 | 箱 | 1 | ||
2 | 码钉P17 | 每箱10000支 | 箱 | 1 | ||
3 | 卷钉2.1*25 | 每箱16000支 | 箱 | 1 | ||
4 | 卷钉2.1*50 | 每箱9000支 | 箱 | 1 | ||
5 | 卷钉2.3*64 | 每箱9000支 | 箱 | 1 | ||
6 | 卷钉3.1*100 | 每箱2700支 | 箱 | 1 | ||
7 | 2寸木工铁钉 | 每箱19公斤 | 箱 | 1 | ||
8 | 3寸木工铁钉 | 每箱19公斤 | 箱 | 1 | ||
9 | 4寸木工铁钉 | 每箱19公斤 | 箱 | 1 | ||
10 | 6寸木工铁钉 | 每箱19公斤 | 箱 | 1 | ||
11 | 气泡膜 | 长100m*宽1250px | 卷 | 1 | ||
12 | 地热反射专用膜 | 每捆1米*50米,5MM厚 | 卷 | 1 | ||
13 | 珍珠棉泡沫板 | 2mm厚,每捆1米*50米 | 捆 | 1 | ||
14 | 珍珠棉泡沫板 | 3mm厚,每捆1米*50米 | 捆 | 1 | ||
15 | 珍珠棉泡沫板 | 5mm厚,每捆1米*50米 | 捆 | 1 | ||
16 | 珍珠棉泡沫板 | 10mm厚,每捆1米*50米 | 捆 | 1 | ||
17 | 塑料布 | 6S 2米宽 150米长,双层 | 卷 | 1 | ||
18 | 双覆膜防雨布国内(五彩防雨布) | 2m×100m | 捆 | 1 | ||
19 | 双覆膜防雨布国内(五彩防雨布) | 6m×50m | 捆 | 1 | ||
20 | 双覆膜防雨布出口 | 蓝色,用于出口包装6m*50m | 捆 | 1 | ||
21 | 双覆膜防雨布出口 | 蓝色,用于出口包装8m*30m | 捆 | 1 | ||
22 | 双覆膜防雨布出口 | 蓝色,用于出口包装12m*30m | 捆 | 1 | ||
23 | 8号铁线 | 每捆56KG,需要做退火处理 | 捆 | 1 | ||
24 | 16号镀锌铁线 | 每捆10KG | 捆 | 1 | ||
25 | 10号镀锌铁线 | 每捆44KG | 捆 | 1 | ||
26 | 22号镀锌铁线 | 每捆15KG | 捆 | 1 | ||
27 | 透明封箱胶带 | 每卷宽105px 厚100px 每卷长300米 | 卷 | 1 | ||
28 | 起吊护铁(左) | 厚2mm,黑色 | 个 | 1 | ||
29 | 起吊护铁(左) | 厚3mm,黑色 | 个 | 1 | ||
30 | 起吊护铁(右) | 厚2mm,黑色 | 个 | 1 | ||
31 | 起吊护铁(右) | 厚3mm,黑色 | 个 | 1 | ||
32 | 包角角铁 | 100*25 厚0.5mm 黑色 | 个 | 1 | ||
33 | 包棱角铁 | 100*30 厚0.5mm,镀锌 | 个 | 1 | ||
34 | 顶盖用起吊护铁 | 300*50*50 厚2mm,黑色 | 个 | 1 | ||
35 | 顶盖用起吊护铁 | 600*60*60 厚3mm,黑色 | 个 | 1 | ||
36 | 1608塑钢打包带 | 每捆20kg | 捆 | 1 | ||
37 | 烤蓝铁皮打包带 | 每捆宽16mm厚0.5 每捆50kg | 捆 | 1 | ||
38 | 烤蓝铁皮打包带 | 每捆宽25mm厚0.8 每捆39-40kg | 捆 | 1 | ||
39 | 1608打包扣 | 配套1608塑钢打包带 | 个 | 1 | ||
40 | 铁皮打包扣 | 25mm宽 | KG | 1 | ||
41 | 铁皮打包扣 | 16mm宽 | KG | 1 | ||
42 | 干燥剂 | 0.5KG | 袋 | 1 | ||
43 | 干燥剂 | 每袋1KG | 袋 | 1 | ||
44 | 尼龙扎带 | 3*100MM | 个 | 1 | ||
45 | 尼龙扎带 | 4*150MM | 个 | 1 | ||
46 | 尼龙扎带 | 4*200MM | 个 | 1 | ||
47 | 尼龙扎带 | 5*250mm | 个 | 1 | ||
48 | 尼龙扎带 | 5*400mm | 个 | 1 | ||
49 | 尼龙扎带 | 8*300MM | 个 | 1 | ||
50 | 缠绕膜 | 宽20厘米 、每捆2.5斤 | 捆 | 1 | ||
51 | 缠绕膜 | 宽50厘米 、每捆6.4斤 | 捆 | 1 | ||
52 | 麻袋片 | 200*1000 | 个 | 1 | ||
53 | 黄胶带 | 150*50 | 卷 | 1 | ||
54 | 手喷漆罐 | 所有颜色350ml | 瓶 | 1 | ||
55 | 自攻钉 | 5.5*25 100支/盒 | 盒 | 1 | ||
56 | 自封袋 | 6号 | 个 | 1 | ||
57 | 自封袋 | 8号 | 个 | 1 | ||
58 | 自封袋 | 10号 | 个 | 1 | ||
59 | 聚酯纤维打包带 | 32mm,250米/卷 | 卷 | 1 | ||
60 | 聚酯纤维打包带配套打包扣 | 适用32mm打包带 | 个 | 1 | ||
61 | 32mm宽黑漆打包钢带 | 32mm宽 抗拉强度不低于12kN 厚度不低于0.9mm | 米 | 1 | ||
62 | 32mm钢带配套打包扣 | 32mm钢带配套打包扣 | 个 | 1 | ||
63 | 超强双线自攻钉 | 4*20 | 个 | 1 | ||
64 | 透明背胶袋 | A4 | 个 | 1 | ||
65 | 单层敞口袋(编织袋) | TA-550*350/36*32 | 个 | 1 | ||
66 | 蛇皮管 | 内径8mm蛇皮软管,壁厚2mm | 米 | 1 | ||
67 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/4000*2000*2800 | 个 | 1 | ||
68 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/3500*2000*2700 | 个 | 1 | ||
69 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/3500*1500*2500 | 个 | 1 | ||
70 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/3000*2000*2500 | 个 | 1 | ||
71 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/3000*1500*2500 | 个 | 1 | ||
72 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/2500*2000*2500 | 个 | 1 | ||
73 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/2500*1500*2500 | 个 | 1 | ||
74 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/2000*1500*2500 | 个 | 1 | ||
75 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/2000*1000*2500 | 个 | 1 | ||
76 | 聚乙烯薄膜 | 0.12mm厚的密封袋/1500*1500*2500 | 个 | 1 | ||
77 | 聚酯纤维打包带 | 25MM纤维带/500米 | 箱 | 1 | ||
78 | 聚酯纤维打包扣 | 25MM纤维扣 | 件 | 1 | ||
79 | 挂胶防雨绸(配套加粗耐磨尼龙网罩) | / | 立平方米 | 1 | ||
80 | 热缩管φ25 | φ25 | 米 | 1 | ||
合计 | / | 80 | ||||
服务承诺: | ||||||
承诺付款条件: | ||||||
承诺供货周期: | ||||||
补充说明的其他优惠条件: | ||||||
备注: | ||||||
投标单位报价人确认签字:确认签字日期: |