招标信息
关于北方重工集团有限公司水暖管件及电器件杂品采购招标
招标公告
招标编号:CGZB202412-DZ002
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2024年12月11日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司水暖管件及电器件杂品采购招标,招标编号:CGZB202412-DZ002。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(一)。
(二)中标单位按照北方重工要求制造并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2024年12月11日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2024年12月10日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金5000.00元整,标书费200.00元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴纳到北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:(请与相关业务人员联系确认信息)
账号:(请与相关业务人员联系确认信息)
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2024年12月10日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
90%到货款,10%质保金。
十、联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市经济技术开发区开发大路16号
招标联系电话:13904059943
招标联系人:聂俭彬
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2024年12月6日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | PPR双熔活接球阀 | φ32 | 件 | 1 |
2 | PPR双熔活接球阀 | φ25 | 件 | 1 |
3 | PPR双熔活接球阀 | φ20 | 件 | 1 |
4 | PPR管(热水) | φ32 | 件 | 1 |
5 | PPR管(热水) | φ25 | 件 | 1 |
6 | PPR管(热水) | φ20 | 件 | 1 |
7 | PPR等径直通 | φ32 | 件 | 1 |
8 | PPR等径直通 | φ25 | 件 | 1 |
9 | PPR等径直通 | φ20 | 件 | 1 |
10 | PPR等径三通 | φ32 | 件 | 1 |
11 | PPR等径三通 | φ25 | 件 | 1 |
12 | PPR等径三通 | φ20 | 件 | 1 |
13 | PPR弯头90° | φ32 | 件 | 1 |
14 | PPR弯头90° | φ25 | 件 | 1 |
15 | PPR弯头90° | φ20 | 件 | 1 |
16 | PPR弯头45° | φ32 | 件 | 1 |
17 | PPR弯头45° | φ25 | 件 | 1 |
18 | PPR弯头45° | φ20 | 件 | 1 |
19 | PPR外丝活接 | φ32 | 件 | 1 |
20 | PPR外丝活接 | φ25 | 件 | 1 |
21 | PPR外丝活接 | φ20 | 件 | 1 |
22 | PPR内丝活接 | φ32 | 件 | 1 |
23 | PPR内丝活接 | φ25 | 件 | 1 |
24 | PPR内丝活接 | φ20 | 件 | 1 |
25 | PPR外丝直通 | φ32 | 件 | 1 |
26 | PPR外丝直通 | φ25 | 件 | 1 |
27 | PPR外丝直通 | φ20 | 件 | 1 |
28 | PPR内丝直通 | φ32 | 件 | 1 |
29 | PPR内丝直通 | φ25 | 件 | 1 |
30 | PPR内丝直通 | φ20 | 件 | 1 |
31 | PPR外丝弯头 | φ40 | 件 | 1 |
32 | PPR外丝弯头 | φ32 | 件 | 1 |
33 | PPR外丝弯头 | φ25 | 件 | 1 |
34 | PPR外丝弯头 | φ20 | 件 | 1 |
35 | PPR内丝弯头 | φ40 | 件 | 1 |
36 | PPR内丝弯头 | φ32 | 件 | 1 |
37 | PPR内丝弯头 | φ25 | 件 | 1 |
38 | PPR内丝弯头 | φ20 | 件 | 1 |
39 | PPR内丝三通 | φ32 | 件 | 1 |
40 | PPR内丝三通 | φ25 | 件 | 1 |
41 | PPR内丝三通 | φ20 | 件 | 1 |
42 | PPR外丝三通 | φ32 | 件 | 1 |
43 | PPR外丝三通 | φ25 | 件 | 1 |
44 | PPR外丝三通 | φ20 | 件 | 1 |
45 | PPR变径三通 | φ32*φ25*φ32 | 件 | 1 |
46 | PPR变径三通 | φ32*φ20*φ32 | 件 | 1 |
47 | PPR变径三通 | φ25*φ20*φ25 | 件 | 1 |
48 | PPR变径直通 | φ40*φ20 | 件 | 1 |
49 | PPR变径直通 | φ32*φ25 | 件 | 1 |
50 | PPR变径直通 | φ32*φ20 | 件 | 1 |
51 | PPR变径直通 | φ25*φ20 | 件 | 1 |
52 | PPR双头活接 | φ32 | 件 | 1 |
53 | PPR双头活接 | φ25 | 件 | 1 |
54 | PPR双头活接 | φ20 | 件 | 1 |
55 | PPR管卡 | φ32 | 件 | 1 |
56 | PPR管卡 | φ25 | 件 | 1 |
57 | PPR管卡 | φ20 | 件 | 1 |
58 | PPR直接快速活接头 | φ32 | 件 | 1 |
59 | PPR直接快速活接头 | φ25 | 件 | 1 |
60 | PPR直接快速活接头 | φ20 | 件 | 1 |
61 | PVC胶水 | 500g/桶 | 桶 | 1 |
62 | PVC堵漏胶带 | 白色厚1mm宽25mm长3000mm | 件 | 1 |
63 | 脚踏冲洗阀 | 进出口1寸阀体高92mm | 件 | 1 |
64 | 手按冲洗阀 | 进出口1寸阀体高92mm | 件 | 1 |
65 | 卧式冲洗阀 | 进出口1寸 可伸缩 | 件 | 1 |
66 | 脚踏冲洗阀 | CF9806 | 件 | 1 |
67 | 角阀 | 单出水DN15 | 件 | 1 |
68 | 角阀 | 一进二出DN15 | 件 | 1 |
69 | 高脖水龙头 | 单冷DN15 | 件 | 1 |
70 | 洗面盆水龙头 | 单冷DN15 | 件 | 1 |
71 | 加长拖布池水龙头 | 长170mm DN15 | 件 | 1 |
72 | 供水软管 | 长600mm DN15 | 件 | 1 |
73 | 小便器下水管 | 小便斗为软胶皮 | 件 | 1 |
74 | 万能伸缩管 | 进水口要软胶皮,管带钢丝 | 件 | 1 |
75 | 球阀 | 铜DN32 | 件 | 1 |
76 | 球阀 | 铜DN25 | 件 | 1 |
77 | 球阀 | 铜DN20 | 件 | 1 |
78 | 球阀 | 铜DN15 | 件 | 1 |
79 | 球阀 | 不锈钢DN50 | 件 | 1 |
80 | 轴承(D级) | 6314 | 套 | 1 |
81 | 轴承(D级) | N319 | 套 | 1 |
82 | 轴承(D级) | 6317 | 套 | 1 |
83 | 轴承(D级) | 6319 | 套 | 1 |
84 | 轴承(D级) | 6201E-RZ | 套 | 1 |
85 | 轴承(D级) | 6202Z | 套 | 1 |
86 | 轴承(D级) | 63062Z | 套 | 1 |
87 | 轴承(D级) | 62062Z | 套 | 1 |
88 | 机械密封 | TMM37-75 | 件 | 1 |
89 | 机械密封 | 109-55 | 件 | 1 |
90 | 机械密封 | 109-25 | 件 | 1 |
91 | 机械密封 | 120-55 | 件 | 1 |
92 | 机械密封 | M37-28 | 件 | 1 |
93 | 机械密封 | M37G-75 | 件 | 1 |
94 | 水龙头起泡器 | 外丝M24 | 件 | 1 |
95 | 老式坐便水箱拍盖 | 软皮 | 件 | 1 |
96 | 强力管道疏通剂 | 560g | 件 | 1 |
97 | 橡胶板(密封) | 厚3mmX宽1.5米 | 件 | 1 |
98 | 双头软管 | 内径40mm | 件 | 1 |
99 | 制冷机组油过滤器 | 026W32831-000 | 件 | 1 |
100 | 石棉板 | 1.3米*1.5米*3mm | 件 | 1 |
101 | 杀菌灭藻剂 | 25KG/桶 | 桶 | 1 |
102 | 四氟乙烯垫 | 内径28mm外径34mm厚1mm | 件 | 1 |
103 | 润滑脂 | 二硫化钼 | 公斤 | 1 |
104 | 远传压力表 | YTZ-150 0-1MPa | 件 | 1 |
105 | PPR热熔机 | 20-63 | 件 | 1 |
106 | PPR水管剪子 | 0-40mm | 件 | 1 |
107 | 尼龙扎带 | 长300mm宽3mm | 件 | 1 |
108 | 电动车电池 | 60V20AH | 件 | 1 |
109 | 遥控自拍杆 | 伸缩杆3米 | 件 | 1 |
110 | 石墨盘根 | 8mm*8mm | 件 | 1 |
111 | 石墨盘根 | 12mm*12mm | 件 | 1 |
112 | 空调风扇电容运转异步电机 | YDK-40W-6 | 件 | 1 |
113 | 空调主板 | TEL-KM4(850)-W-J-9 | 件 | 1 |
114 | Y型过滤器 | 全铜DN20 | 件 | 1 |
115 | 空调机组传感器 | P499REAR528 | 件 | 1 |
116 | 空调机组传感器 | P499REAR503 | 件 | 1 |
117 | 食品级硅胶管 | 无味内径8mm 外径10mm | 件 | 1 |
118 | 松锈润滑剂 | 450mL | 件 | 1 |
119 | 不锈钢喉箍 | 141mm-165mm | 件 | 1 |
120 | 不锈钢喉箍 | 18mm-32mm | 件 | 1 |
121 | 不锈钢喉箍 | 38mm-57mm | 件 | 1 |
122 | 不锈钢喉箍 | 64mm-76mm | 件 | 1 |
123 | 优质白像皮 | 宽600mmX长500mmX厚1mm | 件 | 1 |
124 | 密封生料带 | 长20米/卷 | 件 | 1 |
125 | 老式马桶水箱侧面扳手弯杆 | 铜杆长512.5px | 件 | 1 |
126 | 洗衣机排水管 | 长950mm | 件 | 1 |
127 | 面盆提拉下水器 | 全塑、加长型 | 件 | 1 |
128 | 双内丝接头不锈钢波纹管 | DN20长150mm带不锈钢对丝接头 | 件 | 1 |
129 | 双内丝接头不锈钢波纹管 | DN20长200mm带不锈钢对丝接头 | 件 | 1 |
130 | 双内丝接头不锈钢波纹管 | DN20长250mm带不锈钢对丝接头 | 件 | 1 |
131 | 双内丝接头不锈钢波纹管 | DN20长300mm带不锈钢对丝接头 | 件 | 1 |
132 | 双内丝接头不锈钢波纹管 | DN20长350mm带不锈钢对丝接头 | 件 | 1 |
133 | 面盆冷热水龙头 | CF-B201 | 件 | 1 |
134 | 空调排水浮子传感器 | 线长1米 | 件 | 1 |
135 | 空调电容 | CBB61 | 件 | 1 |
136 | 空调风扇电容运转异步电机 | YDK-35W-6 | 件 | 1 |
137 | 三角皮带 | 3V 1320 | 件 | 1 |
138 | 三角皮带 | SPZ-587 | 件 | 1 |
139 | 空调变压器 | DB-10.5-45 | 件 | 1 |
140 | 9806型脚踏阀的 进水阀 | 高度为79mm宽度为66mm丝口长度6mm丝口内径30mm丝口外径39mm盖子直径39mm | 件 | 1 |
141 | 9806型脚踏阀的 出水螺母 | 整体高度28mm螺母外径42mm螺母内径39mm | 件 | 1 |
142 | 9806型脚踏阀的 锥形密封圈 | 整体高度29mm大内径27mm小内径18mm | 件 | 1 |
143 | 9806型脚踏阀的 阀芯 | 9806型 | 件 | 1 |
144 | 9806型脚踏阀的 脚踏装置 | 9806型 | 件 | 1 |
145 | 砂纸 | 100目 | 张 | 1 |
146 | 擦机布 | 全棉 | 件 | 1 |
147 | 消防卡扣 | 外径60 | 件 | 1 |
148 | 铸铁哈夫节 | DN50长200mm | 件 | 1 |
149 | 铸铁哈夫节 | DN40长200mm | 件 | 1 |
150 | 铸铁哈夫节 | DN32长200mm | 件 | 1 |
151 | 厨宝 | F05-15A2(S) | 件 | 1 |
152 | 空调排水泵 | PSB-7 | 件 | 1 |
153 | 小便感应器电池盒 | 8604型整体尺寸64*63mm | 件 | 1 |
154 | 小便感应器感应面板 | 8604型带感应探头 | 件 | 1 |
155 | 小便感应器出水调节阀 | 8604型 | 件 | 1 |
156 | 小便感应器出水弯管及螺母垫圈 | 8604型 | 件 | 1 |
157 | 电池 | 5号 | 件 | 1 |
158 | 空调进气格栅 | 745*745mm | 件 | 1 |
159 | 空调进气格栅 | 545*545mm | 件 | 1 |
160 | 空调进气格栅 | 425*425mm | 件 | 1 |
161 | 玻璃胶 | 瓷白 | 件 | 1 |
162 | 免钉胶 | 白色 | 件 | 1 |
163 | 水龙带 | 25米/卷帆布水带2寸 | 件 | 1 |
164 | 平板拖把 | 1250px不锈钢排拖 | 件 | 1 |
165 | 警戒线 | 50米/盒 黄白警戒线 | 件 | 1 |
166 | 黑黄警示胶带 | 长100米宽48mm | 件 | 1 |
167 | 皮吸皮搋子 | 牛筋 | 件 | 1 |
168 | 铸铁对丝接头 | DN25 | 件 | 1 |
169 | 铸铁对丝接头 | DN20 | 件 | 1 |
170 | 铸铁对丝接头 | DN15 | 件 | 1 |
171 | 明装小便感应冲水阀 | 银色后进水可调节水量DN15 | 件 | 1 |
172 | 白光灯泡 | 螺口E27,电压220V,15W,LED | 个 | 1 |
173 | LED灯管 | T8.1.2米.16W 220V单端进电 | 个 | 1 |
174 | LED灯管 | T8.0.6米.8W 220V单端进电 | 个 | 1 |
175 | LED灯管 | T5.1.2米.18W 220V单端进电 | 个 | 1 |
176 | LED灯管 | T5.0.6米.8W 220V单端进电 | 个 | 1 |
177 | LED球泡灯 | 3W。LED全塑泡。E27。白光 | 个 | 1 |
178 | 灯管 | T5 LED220V8W0.6米白光 | 个 | 1 |
179 | 漏保空气开关 | 各种常用型号 | 个 | 1 |
180 | 空气开关 | 各种常用型号 | 个 | 1 |
181 | 两脚插头 | 10A | 个 | 1 |
182 | 三脚插头 | 10A以及16A | 个 | 1 |
183 | 自攻钉 | 十字,沉头,自攻钉M4*30(单位MM),不锈钢螺丝(注明每盒多少个) | 盒 | 1 |
184 | 黄.绿.红.蓝.黑.黄绿各色电线 | BVR-1平方以及BV-1平方 | 米 | 1 |
185 | 黄.绿.红.蓝.黑.黄绿各色电线 | BVR-2.5平方以及BV-2.5平方 | 米 | 1 |
186 | 黄.绿.红.蓝.黑.黄绿各色电线 | BVR-4平方以及BV-4平方 | 米 | 1 |
187 | 黄.绿.红.蓝.黑.黄绿各色电线 | BVR-6平方以及BV-6平方 | 米 | 1 |
188 | 护套线 | 2*1.5 软铜线 | 米 | 1 |
189 | 护套线 | 2*2.5 软铜线 | 米 | 1 |
190 | 护套线 | 3*1.5 软铜线 | 米 | 1 |
191 | 护套线 | 3*2.5 软铜线 | 米 | 1 |
192 | 护套线 | 3*4 软铜线 | 米 | 1 |
193 | 铜芯电缆 | 3*6 软线 | 米 | 1 |
194 | 铜芯电缆 | 4*1.5软线 | 米 | 1 |
195 | 铜芯电缆 | 4*2.5软线 | 米 | 1 |
196 | 铜芯电缆 | 4*4软线 | 米 | 1 |
197 | 铜芯电缆 | 4*6软线 | 米 | 1 |
198 | 照明开关 | 各种一位单控.两位单控,三位单控86MM*86MM | 个 | 1 |
199 | 五孔插座 | 10A 86型 | 个 | 1 |
200 | 三孔插座 | 16A86型号 | 个 | 1 |
201 | RVV护套线 | 3*1.0.软线.白色 | 米 | 1 |
202 | 沉头十字钻尾螺丝 | M6.20mm | 个 | 1 |
203 | 塑料膨胀管和配套螺丝 | ф6 | 个 | 1 |
204 | LED灯杯 | 暖光220V 5.5WGU5.3 | 个 | 1 |
205 | LED声控灯 | 13W | 个 | 1 |
206 | LED感应灯 | 13W | 个 | 1 |
207 | 绝缘包布 | 各种颜色 | 个 | 1 |
附件2
招标要求
(由生产指挥中心等单位提供技术资料)
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 一次单价(元) | 一次总价(元) | 备注 |
1 | PPR双熔活接球阀 | φ32 | 件 | 1 | |||
2 | PPR双熔活接球阀 | φ25 | 件 | 1 | |||
3 | PPR双熔活接球阀 | φ20 | 件 | 1 | |||
4 | PPR管(热水) | φ32 | 件 | 1 | |||
5 | PPR管(热水) | φ25 | 件 | 1 | |||
6 | PPR管(热水) | φ20 | 件 | 1 | |||
7 | PPR等径直通 | φ32 | 件 | 1 | |||
8 | PPR等径直通 | φ25 | 件 | 1 | |||
9 | PPR等径直通 | φ20 | 件 | 1 | |||
10 | PPR等径三通 | φ32 | 件 | 1 | |||
11 | PPR等径三通 | φ25 | 件 | 1 | |||
12 | PPR等径三通 | φ20 | 件 | 1 | |||
13 | PPR弯头90° | φ32 | 件 | 1 | |||
14 | PPR弯头90° | φ25 | 件 | 1 | |||
15 | PPR弯头90° | φ20 | 件 | 1 | |||
16 | PPR弯头45° | φ32 | 件 | 1 | |||
17 | PPR弯头45° | φ25 | 件 | 1 | |||
18 | PPR弯头45° | φ20 | 件 | 1 | |||
19 | PPR外丝活接 | φ32 | 件 | 1 | |||
20 | PPR外丝活接 | φ25 | 件 | 1 | |||
21 | PPR外丝活接 | φ20 | 件 | 1 | |||
22 | PPR内丝活接 | φ32 | 件 | 1 | |||
23 | PPR内丝活接 | φ25 | 件 | 1 | |||
24 | PPR内丝活接 | φ20 | 件 | 1 | |||
25 | PPR外丝直通 | φ32 | 件 | 1 | |||
26 | PPR外丝直通 | φ25 | 件 | 1 | |||
27 | PPR外丝直通 | φ20 | 件 | 1 | |||
28 | PPR内丝直通 | φ32 | 件 | 1 | |||
29 | PPR内丝直通 | φ25 | 件 | 1 | |||
30 | PPR内丝直通 | φ20 | 件 | 1 | |||
31 | PPR外丝弯头 | φ40 | 件 | 1 | |||
32 | PPR外丝弯头 | φ32 | 件 | 1 | |||
33 | PPR外丝弯头 | φ25 | 件 | 1 | |||
34 | PPR外丝弯头 | φ20 | 件 | 1 | |||
35 | PPR内丝弯头 | φ40 | 件 | 1 | |||
36 | PPR内丝弯头 | φ32 | 件 | 1 | |||
37 | PPR内丝弯头 | φ25 | 件 | 1 | |||
38 | PPR内丝弯头 | φ20 | 件 | 1 | |||
39 | PPR内丝三通 | φ32 | 件 | 1 | |||
40 | PPR内丝三通 | φ25 | 件 | 1 | |||
41 | PPR内丝三通 | φ20 | 件 | 1 | |||
42 | PPR外丝三通 | φ32 | 件 | 1 | |||
43 | PPR外丝三通 | φ25 | 件 | 1 | |||
44 | PPR外丝三通 | φ20 | 件 | 1 | |||
45 | PPR变径三通 | φ32*φ25*φ32 | 件 | 1 | |||
46 | PPR变径三通 | φ32*φ20*φ32 | 件 | 1 | |||
47 | PPR变径三通 | φ25*φ20*φ25 | 件 | 1 | |||
48 | PPR变径直通 | φ40*φ20 | 件 | 1 | |||
49 | PPR变径直通 | φ32*φ25 | 件 | 1 | |||
50 | PPR变径直通 | φ32*φ20 | 件 | 1 | |||
51 | PPR变径直通 | φ25*φ20 | 件 | 1 | |||
52 | PPR双头活接 | φ32 | 件 | 1 | |||
53 | PPR双头活接 | φ25 | 件 | 1 | |||
54 | PPR双头活接 | φ20 | 件 | 1 | |||
55 | PPR管卡 | φ32 | 件 | 1 | |||
56 | PPR管卡 | φ25 | 件 | 1 | |||
57 | PPR管卡 | φ20 | 件 | 1 | |||
58 | PPR直接快速活接头 | φ32 | 件 | 1 | |||
59 | PPR直接快速活接头 | φ25 | 件 | 1 | |||
60 | PPR直接快速活接头 | φ20 | 件 | 1 | |||
61 | PVC胶水 | 500g/桶 | 桶 | 1 | |||
62 | PVC堵漏胶带 | 白色厚1mm宽25mm长3000mm | 件 | 1 | |||
63 | 脚踏冲洗阀 | 进出口1寸阀体高92mm | 件 | 1 | |||
64 | 手按冲洗阀 | 进出口1寸阀体高92mm | 件 | 1 | |||
65 | 卧式冲洗阀 | 进出口1寸 可伸缩 | 件 | 1 | |||
66 | 脚踏冲洗阀 | CF9806 | 件 | 1 | |||
67 | 角阀 | 单出水DN15 | 件 | 1 | |||
68 | 角阀 | 一进二出DN15 | 件 | 1 | |||
69 | 高脖水龙头 | 单冷DN15 | 件 | 1 | |||
70 | 洗面盆水龙头 | 单冷DN15 | 件 | 1 | |||
71 | 加长拖布池水龙头 | 长170mm DN15 | 件 | 1 | |||
72 | 供水软管 | 长600mm DN15 | 件 | 1 | |||
73 | 小便器下水管 | 小便斗为软胶皮 | 件 | 1 | |||
74 | 万能伸缩管 | 进水口要软胶皮,管带钢丝 | 件 | 1 | |||
75 | 球阀 | 铜DN32 | 件 | 1 | |||
76 | 球阀 | 铜DN25 | 件 | 1 | |||
77 | 球阀 | 铜DN20 | 件 | 1 | |||
78 | 球阀 | 铜DN15 | 件 | 1 | |||
79 | 球阀 | 不锈钢DN50 | 件 | 1 | |||
80 | 轴承(D级) | 6314 | 套 | 1 | |||
81 | 轴承(D级) | N319 | 套 | 1 | |||
82 | 轴承(D级) | 6317 | 套 | 1 | |||
83 | 轴承(D级) | 6319 | 套 | 1 | |||
84 | 轴承(D级) | 6201E-RZ | 套 | 1 | |||
85 | 轴承(D级) | 6202Z | 套 | 1 | |||
86 | 轴承(D级) | 63062Z | 套 | 1 | |||
87 | 轴承(D级) | 62062Z | 套 | 1 | |||
88 | 机械密封 | TMM37-75 | 件 | 1 | |||
89 | 机械密封 | 109-55 | 件 | 1 | |||
90 | 机械密封 | 109-25 | 件 | 1 | |||
91 | 机械密封 | 120-55 | 件 | 1 | |||
92 | 机械密封 | M37-28 | 件 | 1 | |||
93 | 机械密封 | M37G-75 | 件 | 1 | |||
94 | 水龙头起泡器 | 外丝M24 | 件 | 1 | |||
95 | 老式坐便水箱拍盖 | 软皮 | 件 | 1 | |||
96 | 强力管道疏通剂 | 560g | 件 | 1 | |||
97 | 橡胶板(密封) | 厚3mmX宽1.5米 | 件 | 1 | |||
98 | 双头软管 | 内径40mm | 件 | 1 | |||
99 | 制冷机组油过滤器 | 026W32831-000 | 件 | 1 | |||
100 | 石棉板 | 1.3米*1.5米*3mm | 件 | 1 | |||
101 | 杀菌灭藻剂 | 25KG/桶 | 桶 | 1 | |||
102 | 四氟乙烯垫 | 内径28mm外径34mm厚1mm | 件 | 1 | |||
103 | 润滑脂 | 二硫化钼 | 公斤 | 1 | |||
104 | 远传压力表 | YTZ-150 0-1MPa | 件 | 1 | |||
105 | PPR热熔机 | 20-63 | 件 | 1 | |||
106 | PPR水管剪子 | 0-40mm | 件 | 1 | |||
107 | 尼龙扎带 | 长300mm宽3mm | 件 | 1 | |||
108 | 电动车电池 | 60V20AH | 件 | 1 | |||
109 | 遥控自拍杆 | 伸缩杆3米 | 件 | 1 | |||
110 | 石墨盘根 | 8mm*8mm | 件 | 1 | |||
111 | 石墨盘根 | 12mm*12mm | 件 | 1 | |||
112 | 空调风扇电容运转异步电机 | YDK-40W-6 | 件 | 1 | |||
113 | 空调主板 | TEL-KM4(850)-W-J-9 | 件 | 1 | |||
114 | Y型过滤器 | 全铜DN20 | 件 | 1 | |||
115 | 空调机组传感器 | P499REAR528 | 件 | 1 | |||
116 | 空调机组传感器 | P499REAR503 | 件 | 1 | |||
117 | 食品级硅胶管 | 无味内径8mm 外径10mm | 件 | 1 | |||
118 | 松锈润滑剂 | 450mL | 件 | 1 | |||
119 | 不锈钢喉箍 | 141mm-165mm | 件 | 1 | |||
120 | 不锈钢喉箍 | 18mm-32mm | 件 | 1 | |||
121 | 不锈钢喉箍 | 38mm-57mm | 件 | 1 | |||
122 | 不锈钢喉箍 | 64mm-76mm | 件 | 1 | |||
123 | 优质白像皮 | 宽600mmX长500mmX厚1mm | 件 | 1 | |||
124 | 密封生料带 | 长20米/卷 | 件 | 1 | |||
125 | 老式马桶水箱侧面扳手弯杆 | 铜杆长512.5px | 件 | 1 | |||
126 | 洗衣机排水管 | 长950mm | 件 | 1 | |||
127 | 面盆提拉下水器 | 全塑、加长型 | 件 | 1 | |||
